Содержание
Изоляторы штыревые полимерные шпу
Категории
- Опорные
- Штыревые
- Фарфоровые
- Стеклянные
- НП 18, ОНШП, ТП 20, ШПУ,
- Стержневые
- Фарфоровые
- Стеклянные
- Полимерные
- Комплектующие
- Крюки
- Колпачки
- Подвесные
- Нормального исполнения
- С увеличенным вылетом ребра
- С двойным ребром
- Специального исполнения
- Изолятор лк 70
- Проходные
- С токопроводом
- Без токопровода
- Изолятор ИППУ
Главная »
Продукция » Изоляторы » НП 18, ОНШП, ТП 20, ШПУ,
Наша компания предлагает поставку со своих складов, опорные полимерные штыревые :
- ШПУ (Штыревые Полимерные Усиленные)
- НП 18 (Низковольтный Полимерный)
- ТП 20 (Телеграфный Полимерный)
- ОНШП (Опорный, Наружной установки, Штыревой, Полимерный)
Штыревые полимерные усиленные
Данные изоляторы применяются при ремонте линий электропередачи на напряжение 10-20 кВ взамен ранее производимых фарфоровых изоляторов типа ШФ-20. Монтаж производится на те же штыри на которых были установлены ШФ-10, ШФ-20 без применения п/э колпачков или сурика. При строительстве новых линий рекомендуется применять опорные линейные изоляторы типа «ОЛК». Высокая надежность и долговечность, подтвержденные опытом эксплуатации – это основная особенность кремнийорганических изделий. Кроме того, они отличаются низкой массой, ударопрочностью, вибростойкостью, трекингостойкостью, дугостойкостью. Высокая гидрофобность ребристой оболочки из силиконовой композиции обеспечивает защиту от грязи и влаги.
Серия ШПУ |
10-А УХЛ1 |
10-Б УХЛ1 |
20-А УХЛ1 |
20-Б УХЛ1 |
35-А-М УХЛ1 |
35-Б-М УХЛ1 |
Номинальное напряжение, кВ |
10 |
10 |
20 |
20 |
35 |
35 |
Строительная высота, мм |
166 |
166 |
221 |
221 |
345 |
345 |
Диаметр штыря траверсы |
22/23 |
24/25 |
22/23 |
24/25 |
37/40 |
33/36 |
Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ |
75 |
75 |
125 |
125 |
190 |
190 |
Пробивное напряжение в изоляционной среде, кВ |
130 |
130 |
150 |
150 |
280 |
280 |
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии, кВ |
42 |
42 |
65 |
65 |
135 |
135 |
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты под дождём, кВ |
28 |
28 |
50 |
50 |
90 |
90 |
Минимальная разрушающая сила на изгиб, кН |
12,5 |
12,5 |
12,5 |
12,5 |
4 |
4 |
Длина пути утечки, см |
30 |
30 |
42 |
42 |
75 |
75 |
Степень загрязнения по ГОСТ 9920 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
Масса, не более, кг |
1,1 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
3,8 |
3,8 |
Штыревые полимерные изоляторы НП-18
изготавливаются взамен телеграфных фарфоровых изоляторов ТФ-20 и низковольтных стеклянных НС-18А, на основе современных высокопрочных стеклонаполненных полимеров, с модификацией поверхности кремнийорганическими композициями, нанесенными диффузионным методом.
Габариты и присоединительные размеры полностью идентичны фарфоровому аналогу. При этом по электрическим характеристикам особенно в загрязненных районах эксплуатации, НП-18 превосходит и фарфоровый, и стеклянный. Масса в 10 раз меньше, чем у старых собратьев. Изолятор практически не бьется в процессе эксплуатации, устойчив к актам вандализма, удобен в транспортировке.
Цена ниже фарфорового благодаря малому весу полимеров.
Рекомендуем использовать НП-18 на линиях 0,4 кВ.
Полимерный изолятор НП-18 взамен снятого с производства ТФ-20 и НС-18
Технические характеристики |
Ед.изм. |
ТФ-20, НС-18 |
НП-18 |
Электрическое сопротивление изоляции |
МОм |
50000 |
50000 |
Мин. разрушаящая нагрузка на изгиб |
кН |
8,0 |
8,0 |
Масса, не более |
кг |
0,49 |
0,05 |
Штыревые полимерные изоляторы ТП-20
Изготавливаются взамен телеграфных фарфоровых ТФ-20, на основе современных высокопрочных полимеров, армированных на 30% стеклом с модификацией поверхности кремнийорганическими композициями диффузионным методом.
Габариты и присоединительные размеры полностью идентичны фарфоровому аналогу. При этом по электрическим характеристикам особенно в загрязненных районах эксплуатации, ТП-20 превосходит фарфоровый и стеклянный. Его масса более чем в 10 раз меньше, чем у фарфорового ТФ-20. ТП практически не бьется в процессе эксплуатации, устойчив к актам вандализма. Удобен в транспортировке.
Цена изолятора ниже цены фарфорового благодаря малому весу полимеров и экономии сырья.
Опорные полимерные типа ОНШП
- Условные обозначения на примере ОНШП-10-20-4 УХЛ1:
- ОНШП — марка опорно штыревой полимерный
- 10 — номинальное напряжением в кВ
- 20 — максимальная рабочая нагрузка на изгиб в кН
- 4 — степень загрязнения по ГОСТ 9920
- УХЛ — климатическое исполнение по ГОСТ 15150
- 1 — категория размещения по ГОСТ 15150
Изготавливаются взамен фарфоровых опорных наружной установки штыревых изоляторов типа ОНШ и др. на напряжение 10, 20, 35кВ.
Соответствуют требованиям ГОСТ Р 52082-03. Гарантийный срок эксплуатации — 5 лет. Срок службы — 30 лет. Срок хранения по ГОСТ 15150- 3 года.
Имеют специальную конструкцию и увеличенную длину пути утечки для работы в особо загрязненных районах вблизи ТЭЦ, ГРЭС, ГОК.
Высокопрочный композитный несущий стержень из стеклопластика перекрестного армирования выдерживает динамические нагрузки в 15 раз превышающие нагрузки для фарфора.
Строительная высота и присоединительные размеры точно соответствуют фарфоровым аналогам ОНШ, что позволяет производить быструю замену и сократить время обслуживания.
У описываемого типа в пять раз меньший вес, повышена устойчивость к вибрации. Конструкция исключает хрупкий излом и падение шины. Вся продукция выпускается по разработанным в ОАО «ФСК ЕЭС России» техническим условиям.
Характеристики |
ОНШП-10-20-4 УХЛ1 |
ОНШП-20-10-4 УХЛ1 |
ОНШП-35-10-4 УХЛ1 |
ОНШП-35-20-4 УХЛ1 |
Номинальное напряжение, кВ |
10 |
20 |
35 |
35 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ |
12 |
24 |
40,5 |
40,5 |
Испытательное напряжение полного грозового импульса, не менее, кВ |
75 |
125 |
190 |
190 |
50%-ное разрядное напряжение промышленной частоты в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ |
14 |
25 |
42 |
42 |
Строительная высота, мм |
210 |
280 |
400 |
400 |
Длина пути утечки не менее, см |
20 |
35 |
95 |
95 |
Масса, не более, кг |
4,2 |
5,5 |
7,5 |
7,5 |
Минимальная рабочая сила на изгиб, кН, не менее |
20 |
10 |
10 |
20 |
Минимальный разрушающий крутящий момент, не менее, кНхм |
2 |
2 |
1 |
1 |
Штыревые фарфоровые изоляторы — Volten Group
Изоляторы фарфоровые штыревые используются в качестве проводников и изоляции токоведущих частей закрытых распределительных устройств электрических
станций и подстанций, комплектных распределительных устройств, соединения с открытыми распределительными устройствами или линиями электропередачи на переменном напряжении свыше 1000 В частоты до 100 Гц. А также для закрытых токопроводов.
Изолятор | Мин. мех. разруш. нагрузка, кН | Пробивное напряжение в изоляционной среде кВ | частотой 50 Гц (сухое состояние)мм | частотой 50 Гц (под дождем)мм | Длина пути утечки,мм | импульсное напряжение 1,2/50+/-,кВ | Масса,кг |
ТФ-20 | – | 8 | – | – | – | – | 0,49 |
ШФ-20Г | 13 | 180 | 85 | 65 | 400 | 135 | 3,5 |
ШФ-10Г | 12,5 | – | 65 | 42 | 256 | – | 1,9 |
ШФ-20Г1 | 13 | 180 | 85 | 65 | 400 | 125 | 3,5/3,8 |
Фарфоровый штыревой изолятор типа ШФ-20Г является, пожалуй, одним из самых распространенных изделий для линий с изолированными и не изолированными проводами. Этот электротехнический прибор пришел на смену своим предшественникам ШФ-20, ШФ-20 А-В еще в 1991 году и прочно закрепился в сфере энергетики. Буква в конце маркировки изделия обозначает индекс модификации, таким образом можно определить его год выпуска и технические особенности. Таким образом, изоляторы с буквой “Г” в конце начали производиться в 1991 году, а до 1990 изготавливались ШФ-20В. В настоящее время наибольшее часто используются два вида штыревых изоляторов из фарфора. ТФ и ШФ уже на протяжении нескольких десятков лет обеспечивают качественную изоляцию на ВЛЭП.
В целом от своих предков изолятор ШФ-20Г отличается немного улучшенными техническими характеристиками, и в частности длинной пути утечки. В остальном же внешний вид и условия эксплуатации остались прежними. Этот изолятор все так же используется на ВЛ номинальным напряжением до 20 кВ с частотой 100 герц, при температуре от -60С до +50С.
Монтируется это электротехническое изделие на стандартные металлоконструкции в соответствии с проектом № 3. 407.1-143 – “Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ” , а так же на крюки КВ-22. В общей сложности различают всего три модификации изолятора относительно вида его крепления: с резьбой из композиционного материала (согласно стандартам Финляндии – SFS), с втулкой из полиэтилена и с маленькой головкой – BS (стандарт Великобритании).
Провод может крепиться, как в желоб, так и на шейку изолятора. А для того, чтобы закрепить изоляторы шф-20 на металлоконструкции, используются колпачки КП-22, К-6, К-9. Крепление не изолированного провода к шейке изделия осуществляется при помощи вязки ВШ-1, а так же вязки ПВС. А вязки ВС или CO, в свою очередь, используются для крепления изолированного провода типа СИП-3.
Так же огромной популярностью пользуются изоляторы ТФ. Это низковольтное изделие предназначено для изоляции и крепления проводов ЛЭП с переменным током, напряжением до 1000В. Они используются на линиях связи и радиотрансляционных сетях.
Сейчас начал набирать популярность изолятор ШФ-20Г1. Основным его отличием от ШФ-20Г является наличие в верхней части пластмассовой втулки, которая установлена между двумя фарфоровыми уступами, образуя при этом форму практически замкнутого круга. Такой подход позволил сократить время монтажа и снизить его стоимость, ведь строение изолятора позволяет исключить использование монтажных роликов.
Не смотря на всю сложность производства, керамические изоляторы все еще очень востребованы. И даже не смотря на рост популярности стеклянных и полимерных аналогов, они являются эталоном качества и долговечности, ведь срок службы электротехнических изделий из фарфора составляет примерно пятьдесят лет.
Твердые вещества, жидкости и газы. Теплопроводность
Теплопроводность — это свойство материала, которое описывает способность проводить тепло. Теплопроводность может быть определена как
«количество тепла, переданное через единицу толщины материала — в направлении, нормальном к поверхности единицы площади — из-за единичного градиента температуры в стационарных условиях»
Теплопроводность единицами измерения являются [Вт/(м·К)] в системе СИ и [БТЕ/(час·фут·°F)] в имперской системе.
См. также изменения теплопроводности в зависимости от температуры и давления , для: воздуха, аммиака, углекислого газа и воды
Теплопроводность обычных материалов и продуктов:
Теплопроводность — — Вт/(м·К) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал/вещество | Температура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 o o C 125 o C | (257 o F) 225 o C | (437 o F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acetals | 0.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acetone | 0.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acetylene (gas) | 0.018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acrylic | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Air, atmosphere (gas) | 0. 0262 | 0.0333 | 0.0398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Air, elevation 10000 m | 0.020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agate | 10.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcohol | 0,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глинозем | 36 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алюминий | 0020 | Aluminum Brass | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aluminum Oxide | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammonia (gas) | 0.0249 | 0.0369 | 0.0528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antimony | 18.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Яблоко (влажность 85,6%) | 0,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аргон (газ) | 0,016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Асбест плита0043 1) | 0.744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asbestos-cement sheets 1) | 0.166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asbestos-cement 1) | 2. 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asbestos, loosely packed 1) | 0,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asbestos Mill Poard 1) | 0,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASPHAL0079 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balsa wood | 0.048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitumen | 0.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitumen/felt layers | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beef, lean (78.9 % moisture ) | 0,43 — 0,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бензол | 0,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бериллий | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bismuth | 8.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitumen | 0.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blast furnace gas (gas) | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boiler scale | 1.2 — 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бор | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Латунь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блок брикет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brick dense | 1. 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brick, fire | 0.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brick, insulating | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brickwork, common (Building Brick) | 0.6 -1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кирпичная кладка, плотная | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бром (газ) | 0,004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bronze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brown iron ore | 0.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Butter (15% moisture content) | 0.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcium silicate | 0,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Углерод | 1,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Углекислый газ (газ) | 0,0146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbon monoxide | 0.0232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cast iron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cellulose, cotton, wood pulp and regenerated | 0. 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cellulose acetate, molded , лист | 0,17 — 0,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нитрат целлюлозы, целлулоид | 0,12 — 0,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cement, Portland | 0.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cement, mortar | 1.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceramic materials | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chalk | 0.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charcoal | 0,084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полиэфир хлорированный | 0,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хлор (газ) | 0.0081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrome Nickel Steel | 16.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chromium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrom-oxide | 0.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clay, dry to moist | 0,15 — 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глина насыщенная | 0,6 — 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobalt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cod (83% moisture content) | 0.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coke | 0.184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concrete, lightweight | 0.1 — 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бетон средний | 0,4 — 0,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бетон плотный | 8 1,9 — 0 1,00082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concrete, stone | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Constantan | 23.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corian (ceramic filled) | 1.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пробковая плита | 0,043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пробка регранулированная | 0,044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cork | 0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cotton | 0. 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cotton wool | 0.029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbon Steel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cotton Wool insulation | 0.029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мельхиор 30% | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алмаз | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diatomaceous earth (Sil-o-cel) | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diatomite | 0.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duralium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Earth, dry | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эбонит | 0,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наждак | 11,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масло моторное 90 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethane (gas) | 0.018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ether | 0.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethylene (gas) | 0. 017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Epoxy | 0.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Этиленгликоль | 0,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перья | 0,034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Войлочная изоляция | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiberglass | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiber insulating board | 0.048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiber hardboard | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fire-clay brick 500 o C | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фтор (газ) | 0,0254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пеностекло | 0.045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dichlorodifluoromethane R-12 (gas) | 0.007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dichlorodifluoromethane R-12 (liquid) | 0.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gasoline | 0. 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стекло | 1,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стекло, жемчуг, сухое | 0,18 | 0 | 0.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glass, window | 0.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glass, wool Insulation | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glycerol | 0.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гранит | 1,7 — 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Графит | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gravel | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ground or soil, very moist area | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ground or soil, moist area | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ground or soil, dry area | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грунт или почва, очень сухая местность | 0,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гипсокартон 92 7 9079 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hairfelt | 0. 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardboard high density | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardwoods (oak, maple..) | 0.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hastelloy C | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гелий (газ) | 0,142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мед (влажность 12,6 %) | 0,5 | 20032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydrochloric acid (gas) | 0.013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydrogen (gas) | 0.168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydrogen sulfide (gas) | 0.013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ice (0 o C, 32 o F) | 2.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inconel | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingot iron | 47 — 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insulation materials | 0.035 — 0.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iodine | 0. 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iridium | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iron-oxide | 0.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капоковая изоляция | 0,034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Керосин | 0,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krypton (gas) | 0.0088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lead | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leather, dry | 0.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limestone | 1.26 — 1.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магнезиальная изоляция (85%) | 0,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магнезит | 4,19 0078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnesium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnesium alloy | 70 — 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marble | 2. 08 — 2.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercury, liquid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метан (газ) | 0,030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метанол | 0,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Слюда | 0.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milk | 0.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mineral wool insulation materials, wool blankets .. | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molybdenum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Неон (газ) | 0,046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Неопрен | 0,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nickel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nitric oxide (gas) | 0.0238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nitrogen (gas) | 0.024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nitrous oxide (gas) | 0.0151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нейлон 6, Нейлон 6/6 | 0,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масло машинное смазывающее SAE 50 | 0,15 9 | 9 | 0078 Olive oil | 0. 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxygen (gas) | 0.024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palladium | 70.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paper | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paraffin Wax | 0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Торф | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перлит, атмосферное давление | 0,031 | 0079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perlite, vacuum | 0.00137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phenolic cast resins | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phenol-formaldehyde moulding compounds | 0.13 — 0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phosphorbronze | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пинчбек | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шаг | 0,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pit coal | 0.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plaster light | 0. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plaster, metal lath | 0.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plaster, sand | 0.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штукатурка, деревянная рейка | 0,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пластилин | 0,65 — 0,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plastics, foamed (insulation materials) | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platinum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plutonium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plywood | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polycarbonate | 0.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
