Стоит покупать Ленэнерго пр? Ленэнерго префТехнический анализ акций Lenenergo OAO Pref (LSNG_p) Резюме:Активно продавать Скол. средние:ПродаватьПокупать (2)Продавать (10) Тех. индикаторы:Активно продаватьПокупать (2)Продавать (6) Точки разворота11.08.2018 15:13 GMT Название S3 S2 S1 Точки пивот R1 R2 R3 | Классические | 93,534 | 93,817 | 94,384 | 94,667 | 95,234 | 95,517 | 96,084 | | Фибоначчи | 93,817 | 94,142 | 94,342 | 94,667 | 94,992 | 95,192 | 95,517 | | Камарилья | 94,716 | 94,794 | 94,872 | 94,667 | 95,028 | 95,106 | 95,184 | | Вуди | 93,674 | 93,887 | 94,524 | 94,737 | 95,374 | 95,587 | 96,224 | | ДеМарк | - | - | 94,525 | 94,737 | 95,375 | - | - | Технические индикаторы11.08.2018 15:13 GMT Название Значение Действие | RSI(14) | 46,734 | Нейтрально | | STOCH(9,6) | 37,089 | Продавать | | STOCHRSI(14) | 33,050 | Продавать | | MACD(12,26) | -0,293 | Продавать | | ADX(14) | 16,872 | Нейтрально | | Williams %R | -69,014 | Продавать | | CCI(14) | -35,4718 | Нейтрально | | ATR(14) | 1,0214 | Менее волатилен | | Highs/Lows(14) | -0,0964 | Продавать | | Ultimate Oscillator | 44,031 | Продавать | | ROC | 1,062 | Покупать | | Bull/Bear Power(13) | 0,1180 | Покупать | | Покупать: 2 Продавать: 6 Нейтрально: 3 Резюме:Активно продавать | Скол. средние11.08.2018 15:13 GMT Период Простая Экспоненциальная | MA5 | 95,090 Покупать | 95,199 Покупать | | MA10 | 95,755 Продавать | 95,303 Продавать | | MA20 | 95,227 Продавать | 95,603 Продавать | | MA50 | 96,233 Продавать | 96,196 Продавать | | MA100 | 97,395 Продавать | 96,935 Продавать | | MA200 | 98,088 Продавать | 98,261 Продавать | | Покупать: 2 Продавать: 10 Резюме:Продавать | ru.investing.com Стоит покупать Ленэнерго пр?Решил написать данный топик после дискуссии на форуме акций, поводом послужил комментарий.  Как я писал раннее, не один собственник (мажоритарий) не заинтересован выбрасывать львиную долю своих денег налево в пользу (миноритариев). Многие напишут, но ведь есть устав и ему обязаны следовать. На это я всем отвечу, закон что дышло куда повернул туда и вышло. А 10% прибыли, это реально большие деньги и если большую часть этих денег не получают реальные собственники, то покупать префы, это огромная авантюра. Перепишут устав и никто даже не возмутится, прецедентов хватает. (Транснефть и Щербович, в конце его вынудили продать свои акции, и устав снова заработал) Перед покупкой надо узнать кто реально владеет префами и после этого принимать решение. Как мы знаем, что собственниками компании являются Россети и город Санкт-Петербург.  Зная долю в уставном капитале и процент голосующих акций, легко можно посчитать процент наличия привилегированных акций собственниками. есть хорошая формула (Пуст*(Nао+Nап)-Пао*Nао)/Nап=Пап Пуст-доля в уставном капитале Пао-доля в голосующих акциях Nао-количество обычных акций=8523785320 шт Nап-количество привилегированных акций=93264311 шт Пап-доля владения привилегированными акциями. Считаем, какой процент привилегированных акций принадлежит Россетям Пап=(67,48*(8523785320+93264311)-68,22*8523785320)/93264311=0 Россети не имеют у себя привилегированных акций Считаем какой процент привилегированных акций принадлежит Санкт-Петербургу Пап=(28,8*(8523785320+93264311)-29,11*8523785320)/93264311=0 Санкт-Петербургу не имеет у себя привилегированных акций Получается, недавно спасенная компания, в которую сделали миллиардные вливания Россети и Санкт-Петербург, выплачивает 10% от прибыли неизвестно кому, а это очень огромные деньги, особенно при низких ценах на нефть. Их это конечно не может устраивать. Но может префами владеют определенные люди, которых кидать нельзя? Тогда возможно были выплачены большие дивиденды с целью, что бы эти люди смогли продать свои акции по заоблачным ценам простым коротышкам, которых легко можно кинуть в будущем?
Я лично буду держаться от префов Ленэнерго подальше, существует много акций, где процент дохода не уступает им, а риски гораздо меньше. Может быть очень больно. Уж слишком много разных гуру рекомендует эти акции, кому-кому, а им точно верить нельзя! Подозрительно все это. Да и вообще покупка привилегированных акций по цене выше обычки вообще большая авантюра. Советую прочитать мой топик smart-lab.ru/blog/357028.php smart-lab.ru Отчет о доходах компании Lenenergo OAO Pref (LSNG_p)| Общий доход | 19452,1 | 33499,85 | 14411,99 | 14716,64 | | Выручка | 19452,1 | 33499,85 | 14411,99 | 14716,64 | | Прочие доходы | - | - | - | - |
| | Стоимость доходов | - | - | 42,02 | 97,41 | | Валовая прибыль | - | - | - | - | | Итого Операционные расходы | 15884,26 | 30615,2 | 11763,4 | 10455,18 | | Продажа/общие/административные Расходы, всего | - | - | 2078,46 | 1120,13 | | Исследования и разработки | - | - | - | - | | Амортизация | 3280,48 | - | 3293,72 | 3241,63 | | Процентные расходы (доходы) | - | - | - | - | | Необычные расходы (доходы) | -58,09 | -12,15 | 46,69 | 630,82 | | Прочие операционные расходы, всего | 12661,87 | 30627,35 | 6302,51 | 5365,19 |
| | Операционные доходы | 3567,84 | 2884,64 | 2648,59 | 4261,46 | | Процентные доходы (расходы), не-операционные, нетто | -538,36 | -859,68 | -528,96 | -538,93 | | Прибыль (убыток) от продажи активов | - | - | - | - | | Прочие доходы, нетто | - | - | - | - | | Чистая прибыль до налогов | 3029,48 | 2024,96 | 2119,63 | 3722,53 | | Отчисления на уплату налогов | 502,75 | 523,67 | 220,53 | 1270,08 | | Чистый доход после уплаты налогов | 2526,73 | 1501,3 | 1899,1 | 2452,45 | | Доля меньшинства | -9,26 | 11,17 | 37,6 | -2,19 | | Акции в филиалах | - | - | - | - | | Перерасчет согласно общепринятым принципам бухгалтерского учёта США | - | - | - | - | | Чистая прибыль до вычета чрезвычайных статей | 2517,47 | 1512,46 | 1936,7 | 2450,26 | | Чрезвычайные статьи | - | - | - | - | | Чистая прибыль | 2517,47 | 1512,46 | 1936,7 | 2450,26 | | Корректировка чистой прибыли | - | - | - | - | | Прибыль по обыкновенным акциям, за исключением чрезвычайных статей | 2517,47 | 1512,46 | 1936,7 | 2450,26 | | Корректировка на размывание акционерного капитала | - | - | - | - | | Разводненная прибыль | 2517,47 | 1512,46 | 1936,7 | 2450,26 | | Разводненное средневзвешенное количество акций в обращении | 8523,78 | 8617,05 | 8617,05 | 8617,05 | | Прибыль на акцию после дополнительной эмиссии за исключением чрезвычайных статей | 0,3 | 0,18 | 0,22 | 0,28 | | Сумма дивидендов на каждую обыкновенную акцию | - | - | - | - | | Нормализованная прибыль на акцию после дополнительной эмиссии | 0,29 | 0,17 | 0,23 | 0,33 |
ru.investing.com Финансовые коэффициенты компании Lenenergo OAO Pref (LSNG_p)| Отношение рыночной цены к номиналу | | | | Коэффициент цена/прибыль TTM | 5,86 | 7,57 | | Коэффициент цена/объем продаж TTM | 0,72 | 0,67 | | Коэффициент цена/движение денежных средств MRQ | - | 6,52 | | Коэффициент цена/движение свободных денежных средств TTM | - | 6,66 | | Коэффициент цена/балансовая стоимость MRQ | 0,32 | 0,53 | | Коэффициент цена/материальная балансовая стоимость MRQ | 0,39 | 0,87 | | | Рентабельность | | | | Рентабельность: Средняя прибыль за последние 12 месяцев к 5-летней Последние 12 месяцев (%) Средн. за 5 лет (%) | | Валовая прибыль TTM | 86,57% | 58,33% | | Валовая прибыль 5YA | - | 42,13% | | Операционная маржа TTM | 16,28% | 10,77% | | Операционная маржа 5YA | 15,61% | 4,51% | | Маржа прибыли до налогообложения TTM | 13,28% | 8,52% | | Маржа прибыли до налогообложения 5YA | 7,63% | 2,44% | | Коэффициент прибыльности TTM | 10,21% | 6,08% | | Коэффициент прибыльности 5YA | 5,78% | 1,42% | | | Данные на акцию | | | | Доход на акцию TTM | 9,53 | 188,25 | | Базовая прибыль на акцию | 0,96 | 2,4 | | Разводнённая прибыль на акцию | 0,96 | 2,4 | | Балансовая стоимость на акцию MRQ | 17,74 | 12,51 | | Материальная балансовая стоимость на акцию MRQ | 17,67 | -1,04 | | Денежные средства на акцию MRQ | 0,55 | 4,17 | | Денежный поток на акцию TTM | 2,48 | 2,91 | | | Эффективность управления | | | | Эффективность управления: Средняя прибыль за последние 12 месяцев к 5-летней Последние 12 месяцев (%) Средн. за 5 лет (%) | | Прибыль на акционерный капитал TTM | 5,56% | 4,96% | | Прибыль на акционерный капитал 5YA | 3,18% | 3,4% | | Прибыль на общую сумму активов TTM | 3,64% | 2,35% | | Прибыль на общую сумму активов 5YA | 1,69% | 1,91% | | Прибыль на инвестиции TTM | 4,33% | 3,52% | | Прибыль на инвестиции 5YA | 2,2% | 3,14% | | | Рост | | | | Прибыль на акцию за последний квартал к квартальной год назад | 6,26% | 39,2% | | Прибыль на акцию за последние 12 месяцев к аналогичному периоду год назад | 4,38% | 42,18% | | Рост прибыли на акцию за 5 лет | 35,53% | 1,69% | | Продажи за последний квартал к квартальным год назад | 8,96% | 9,94% | | Продажи за последние 12 месяцев к аналогичному периоду год назад | 15,18% | 7,77% | | Рост продаж за последние 5 лет | 18,57% | 12,98% | | Рост капитальных расходов за последние 5 лет | 11,97% | 10,56% | | | Финансовая устойчивость | | | | Коэффициент срочной ликвидности MRQ | 0,4 | 1,14 | | Коэффициент текущей ликвидности MRQ | 0,47 | 1,27 | | Коэффициент долгосрочной задолженности к акционерному капиталу MRQ | 18,56% | 42,32% | | Коэффициент общей суммы задолженности к акционерному капиталу MRQ | 20,2% | 65,92% | | | Производительность | | | | Оборот активов TTM | 0,36 | 0,83 | | Оборот товарно-материальных запасов TTM | 6,01 | 74,59 | | Доход на работника TTM | 9,75M | 12,23M | | Чистый доход на работника TTM | 995,20K | -27,69K | | Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности TTM | 25,23 | 8,29 | | | Дивиденд | | | | Коэффициент дивиденда на акцию | 2,39% | 4,59% | | Средний коэффициент дивиденда на акцию за последние 5 лет | 1,85% | 2,29% | | Уровень роста дивидендов | - | 26,25% | | Коэффициент выплаты дивидендов | 28,76 | 0,01 | |
ru.investing.com Информация о компании Lenenergo OAO Pref (LSNG_p)| Lyudmila Dmitrieva Soloveva | 60 | 2016 | Director | | Olga Andreevna Sergeeva | - | 2018 | Director | | Pavel Nikolaevich Snikkars | 39 | 2014 | Director | | Sergey Vladimirovich Sergeev | 42 | 2016 | Director | | Hasan Huseinovich Safarov | 54 | 2016 | Director | | Evgeny Aleksandrovich Olkhovich | - | 2018 | Director | | Sergey Sergeevich Pikin | 39 | 2017 | Director | | Danil Vladimirovich Krainskiy | - | 2018 | Director | | Sergey Lvovich Miloslavskiy | - | 2018 | Director | | Aleksandr Viktorovich German | - | 2018 | Director | | Olga Vasilevna Kolesnikova | 60 | 2016 | Director | | Ilya Aleksandrovich Sobolev | - | 2017 | Corporate Secretary | | Andrey Sergeevich Bondarchuk | 41 | 2015 | Director | | Aleksandr Dmitrievich Nikonov | 57 | 2013 | Member of the Management Board, Deputy General Director of Security | | Ilya Georgievich Meshcheryakov | 41 | 2016 | Member of the Management Board, Director of Prigorodnye elektricheskie sistemy branch | | Pavel Anatolevich Livinskiy | 38 | 2018 | Chairman of the Board | | Andrey Valerevich Ryumin | 38 | 2018 | Director, General Director (CEO) - Chairman of the Management Board | | Maksim Sergeevich Artemev | 40 | 2011 | Member of the Management Board, Deputy General Director for Technical Issues - Chief Engineer | | Andrey Sergeevich Smolnikov | 38 | 2017 | Member of the Management Board, Deputy General Director of Legal and Corporate Governance | | Pavel Nikolaevich Dyakov | 40 | 2016 | Member of the Management Board, Deputy General Director of Services Implementation |
ru.investing.com Заплатит ли ЛенЭнерго дивиденды на привилегированные акции?Читаем Устав Ленэнерго. В уставе четко указан размер дивидендов по привилегированным акциям: 7.3. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 10 (Десяти) процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года. И есть даже такой пункт:6.7. Общество не имеет права выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А, иначе как в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. Но оба эти пункта обнуляются следующим:7.2. Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям определенных категорий (типов), а также о выплате дивидендов в неполном размере по привилегированным акциям, размер по которым определен пунктом 7.3. Т.е. компания может заплатить дивиденды в неполном размере, и никакого нарушения устава не будет. Итого, устав не обязывает платить дивиденды на привилегированные акции. Посмотрим, обязывает ли это делать закон. 1. Компания приняла решение вообще не платить дивиденды. Ни на обычку, ни на префы. Это законно абсолютно. Арсагера по этому поводу судилась с «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону». Решение суда. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов даже при наличии чистой прибыли, так как дивиденды не являются гарантированным источником доходов акционеров. Префы просто становятся голосующими (до следующей выплаты). И все. 2. Решение о выплате дивидендов принято, что-то заплатили на обычку Может ли компания, заплатив хоть что-то на обычку, не заплатить на префы, либо заплатить на префы в неполном размере (как это произошло с ТРК). Есть статья 43 ФЗ «Об АО»: Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер дивидендов по которым не определен, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по всем типам привилегированных акций, размер дивидендов по которым определен уставом общества Т.е. если на префы заплатили в неполном размере, то на обычку не должны были платить вообще ничего. А если заплатили, то это является нарушением закона. Судебной практики конкретно по этой ситуации я не нашел. Если у кого-то есть судебная практика именно по этому случаю, прошу кинуть ссылку на решение в комментарии. Но, на мой взгляд, случай с ТРК (когда заплатили на обычку, при этом заплатили на префы в неполном размере) является либо ошибкой, либо нарушением закона (что нужно обжаловать в суде). Таким образом, Ленэнерго (если будет действовать в рамках закона), либо вообще не заплатит дивиденды, либо заплатит 10% чистой прибыли. UPD Нашел решение по аналогичному делуапелляционная инстанция пришла к правильному выводу, что в рассматриваемом случае фактически имело место принятие решения о выплате дивидендов по обыкновенным акциям без соответствующего решения о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным акциям типа «А», размер по которым определен уставом. ТРК нарушила закон, владельцы префов могут подавать в суд, в суде их ждет победа. smart-lab.ru
|
|