|
|
Supplier profile Филиал ОАО «Межрегианальная распределительная сетевая компания Сибири»
Requisites | Amount of contract, RUB. |
---|---|
Contract number: Subject: технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя АПК Автоураган-ВСМ Conclusion date: | 33 850 |
Contract number: Subject: Аренда Conclusion date: | 2 053 513 |
Contract number: Subject: Оказание услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств Conclusion date: | 327 336 |
Contract number: Subject: Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям для электроснабжения освещения на объекте: » Conclusion date: | 3 586 |
Contract number: Subject: Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств: электроустановки ПС 110/10 кВ для электроснабжения туристско-рекреационного субкластера «Белокуриха-2» Conclusion date: | 338 378 |
Contract number: Subject: Технологическое присоединение энергопринимающих устройств Conclusion date: | 695 730 |
Contract number: Subject: Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям для электроснабжения электроустановки комплексного поста дорожного контроля метеосистемы на автомобильной дороге Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск5 – Барнаул – Горно-Алтайск – граница с Монголией, Алтайский край на км 341+600 Conclusion date: | 13 656 |
Contract number: Subject: Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям для электроснабжения электроустановки комплексного поста дорожного контроля метеосистемы на автомобильной дороге Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск5 – Барнаул – Горно-Алтайск – граница с Монголией, Алтайский край на км 135+630 Conclusion date: | 13 656 |
Contract number: Subject: 40. 13.11.140 Conclusion date: | 21 043 |
Contract number: Subject: Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям для электроснабжения комплексного поста дорожного контроля метеосистемы на автомобильной дороге А-322 «Барнаул-Рубцовск-до гр. с Республикой Казахстан по адресу км 39+000 Conclusion date: | 953 |
Contract number: Subject: Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям для электроснабжения комплексного поста дорожного контроля метеосистемы на автомобильной дороге А-322 Барнаул-Рубцовск-до гр. с Республикой Казахстан по адресу км 213+800 Conclusion date: | 21 043 |
Contract number: Subject: Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям для электроснабжения комплексного поста дорожного контроля метеосистемы на автомобильной дороге А-322 Барнаул-Рубцовск-до гр. с Республикой Казахстан по адресу км 56+300 Conclusion date: | 550 |
Contract number: Subject: Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям для электроснабжения комплексного поста дорожного контроля метеосистемы на автомобильной дороге А-322 Барнаул-Рубцовск-до гр. с Республикой Казахстан по адресу км 87+850 Conclusion date: | 21 043 |
Contract number: Subject: Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям для электроснабжения комплексного поста дорожного контроля метеосистемы на автомобильной дороге А-322 Барнаул-Рубцовск-до гр. с Республикой Казахстан по адресу км 165+500 Conclusion date: | 550 |
Contract number: Subject: Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям для электроснабжения комплексного поста дорожного контроля метеосистемы на автомобильной дороге А-322 Барнаул-Рубцовск-до гр. с Республикой Казахстан по адресу км 253+640 Conclusion date: | 13 656 |
Contract number: Subject: Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям для электроснабжения комплексного поста дорожного контроля метеосистемы на автомобильной дороге А-322 Барнаул-Рубцовск-до гр. с Республикой Казахстан по адресу км 288+640 Conclusion date: | 13 656 |
Contract number: Subject: Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям для электроснабжения комплексного поста дорожного контроля метеосистемы на автомобильной дороге А-322 Барнаул-Рубцовск-до гр. с Республикой Казахстан по адресу км 328+010 Conclusion date: | 550 |
Contract number: Subject: Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям для электроснабжения ТПИ на автомобильной дороге А-322 Барнаул-Рубцовск-до гр. с Республикой Казахстан по адресу км 126+050 Conclusion date: | 151 737 |
Contract number: Subject: Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям для электроснабжения комплексного поста дорожного контроля метеосистемы на автомобильной дороге Р-256 «Чуйский тракт»-от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией по адресу км 163+070 Conclusion date: | 13 656 |
Contract number: Subject: Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям для электроснабжения комплексного поста дорожного контроля метеосистемы на автомобильной дороге Р-256 «Чуйский тракт»-от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией по адресу км 213+000 Conclusion date: | 13 656 |
Contract number: Subject: Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям для электроснабжения комплексного поста дорожного контроля метеосистемы на автомобильной дороге Р-256 «Чуйский тракт»-от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией по адресу км 273+400 Conclusion date: | 13 656 |
Contract number: Subject: Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям для электроснабжения комплексного поста дорожного контроля метеосистемы на автомобильной дороге Р-256 «Чуйский тракт»-от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией по адресу км 316+900 Conclusion date: | 21 043 |
Contract number: Subject: Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям для электроснабжения комплексного поста дорожного контроля метеосистемы на автомобильной дороге Р-256 «Чуйский тракт»-от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией по адресу км 366+850 Conclusion date: | 21 043 |
Contract number: Subject: Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям для электроснабжения комплексного поста дорожного контроля метеосистемы на автомобильной дороге Р-256 «Чуйский тракт»-от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией по адресу км 388+150 Conclusion date: | 550 |
Contract number: Subject: Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям для электроснабжения комплексного поста дорожного контроля метеосистемы на автомобильной дороге Р-256 «Чуйский тракт»-от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией по адресу км 354+300 Conclusion date: | 13 656 |
мркс.
мм — Россети Сибирь ПАО | Stock Price & Latest News
- 0.22
- 0.22
- 68,630,000.00
- 144.27
- 99,886.19
- 20,764.52
- -99,999.99
- -99,999.99
Информация о компании
ПАО «МРСК Сибири» (ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» или ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири»), ранее называвшееся ОАО «МРСК Сибири», является российской компанией, работающей в электроэнергетическом секторе. Компания специализируется на передаче и распределении электроэнергии на территории Сибири. Дистрибьюторская сеть компании охватывает Алтай, Бурятию, Хакасию, Красноярский, Забайкальский, Кемеровский и Омский края. Компания осуществляет свою деятельность через восемь филиалов, таких как: Алтайэнерго, Бурятэнерго, Горно-Алтайские электрические сети, Красноярскэнерго, Кузбассэнерго-РЭС, Омскэнерго, Хакасэнерго и Читаэнерго. Кроме того, у него есть несколько дочерних компаний, расположенных внутри страны.
Исполнительное лидерство
- Витали Валеревич Иванов
- Председатель Совета
- Павел Эвгеневич Акилин
- Генеральный директор (генеральный директор) — Председатель Совета по управлению
- VLIMIRIIRIIRIIRIIRIIRIIRIIRIIRIIRIIRIIRIIRIIRIIRIIRIIRIIRIIRIIRIIRIIRIIRIIRIIRIIRIIRIIRIIRIIRIIRIIRIIRIMIRIMIRIMIRIRIMIRIRIGHIRIRIGHIRIMIRIMIRIMIRIGHEN ВЛЕД Правление
- Прищепина Светлана Викторовна
- Главный бухгалтер — начальник отдела учета, аудита и отчетности
- Сорокин Игорь Юрьевич
- Член Правления, Заместитель Генерального директора по техническим вопросам — Главный инженер
- Архипов Николай Васильевич
- Член Правления, Заместитель Генерального директора по безопасности
- Естеций Александр 9004 9004
- Член Правления, Заместитель Генерального директора по развитию и внедрению услуг
- Левинский Андрей Игоревич
- Член Правления, Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению
- Пантелеев Николай Анатольевич
- Член Правления, Заместитель Генерального директора — Директор филиала «Алтайэнерго»
- Хендогина Наталья Витальевна 5 Корпоративный секретарь
65
- 5
- Алющенко Игорь Дмитриевич
- Директор
- Козлов Иван Евгеньевич
- Директор
- Dmitry Aleksandrovich Meneylyuk
- Director
- Natalia Vladimirovna Paramonova
- Director
- Sergey Vasilevich Podlutskiy
- Director
- Vladimir Rashevskiy
- Director
- Stepan Aleksandrovich Solzhenitsyn
- Director
- Косогова Екатерина Андреевна
- Независимый директор
- Трубицын Кирилл Андреевич
- Независимый директор
Россети Сибирь Пао | MKRS — Цена акций | Живая цитата
Диаграмма
Котировки
Финансы
Оповещения
Россети Сибирь Пао торговались на уровне 0,23 в понедельник, 24 октября, увеличившись на 0,01 или 4,11 процента по сравнению с предыдущей торговой сессией.
Оглядываясь назад, за последние четыре недели Россети Сибирь Пао прибавил 8,06%. За последние 12 месяцев его цена упала на 60,86 процента. Забегая вперед, мы прогнозируем, что Россети Сибирь Пао будет стоить 0,20 к концу этого квартала и 0,14 через год, согласно прогнозам глобальных макроэкономических моделей Trading Economics и ожиданиям аналитиков.
- 1 год
- 5 лет
- 10 лет
- 25 лет
- МАКС
Диаграмма
Сравнить
Экспорт
API
Встроить
Участники Trading Economics могут просматривать, загружать и сравнивать данные почти из 200 стран, включая более 20 миллионов экономических показателей, обменные курсы, доходность государственных облигаций, фондовые индексы и цены на товары.
Интерфейс прикладного программирования (API) Trading Economics обеспечивает прямой доступ к нашим данным. Это позволяет клиентам API загружать миллионы строк исторических данных, запрашивать наш экономический календарь в режиме реального времени, подписываться на обновления и получать котировки валют, товаров, акций и облигаций.
Функции API
Документация
Заинтересованы? Нажмите здесь, чтобы связаться с нами
Пожалуйста, вставьте этот код на свой сайт
высота
Предварительный просмотр
Сверстники | Цена | День | Год | Дата | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
МКРС | Россети Сибирь Пао | 0,23 | 0,01 | 4,11% | -60,86% | окт/24 |
Индексы | Цена | День | Год | Дата | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ИНДЕКСCF | Московская биржа | 2064 | 20,24 | 0,99% | -51,49% | окт/24 |
Россети Сибири ПАО
ПАО «МРСК Сибири» (ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» или ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири»), ранее ОАО «МРСК Сибири», является российской компанией, в сфере электроэнергетики.