Канаев Павел Сергеевич. Федерация хоккея Москвы.
Сезон | Турнир | Команда | И | Ис | Г | А | О | Шп | Мин | Сек | Ш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | 19 — 20 Открытое первенство г.Москвы среди команд юниоров | Спартак | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 322 | 29 | 27 |
19 — 20 Открытое первенство г.Москвы среди команд юниоров | Спартак (2002 — 2003) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 157 | 4 | 0 | |
19 — 20 2003 г. р. | Спартак | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 185 | 0 | 0 | |
2018-2019 | 18 — 19 Открытое первенство г.Москвы среди команд юниоров | Русь (2001 — 2002) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 63 | 8 | 0 |
18 — 19 2003 г.р. | Русь | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1042 | 18 | 12 | |
2017-2018 | 17 — 18 2003 г.р. | Русь | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1069 | 46 | 2 |
2016-2017 | 16 — 17 2003 г. р. 2 этап | Русь | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 479 | 11 | 0 |
16 — 17 2003 г.р. 1 этап | Русь | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 831 | 19 | 0 | |
2015-2016 | Кубки г. Москвы 15-16 среди команд 1999-2004г.р. | Русь (2003) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 120 | 0 | 0 |
Товарищеские игры 15-16 | Русь (2003_1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60 | 0 | 0 | |
Открытое Первенство Москвы 15-16. 1 группа | Русь (2003) | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 | 560 | 17 | 2 | |
2014-2015 | Кубки г. Москвы 14-15 среди команд 1998-2003г.р. | Русь (2003) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 41 | 26 | 0 |
Открытое Первенство Москвы 14-15. 1 группа | Русь (2003) | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 521 | 39 | 0 | |
2013-2014 | Кубок СДЮШОР | Русь (2003) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
Кубок г Москвы среди команд 2003г. р. Второй этап | Русь (1 группа) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | |
Переходные игры после 1 этапа 2003г. | Созвездие (2003) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | |
Кубок г Москвы среди команд 2003г.р. | Созвездие (2 группа) | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 210 | 0 | 0 | |
Кубок г Москвы среди команд 2003г.р. Третий этап | Русь (1 группа) | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 245 | 57 | 0 | |
2012-2013 | Кубок ДЮСШ | Созвездие (2003) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60 | 0 | 0 |
Кубок г. Москвы. Второй этап. 11-22 места | Созвездие (2003) | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36 | 630 | 0 | 1 | |
Кубок г. Москвы. Первый этап | Созвездие (2003) | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 270 | 0 | 0 |
И — Количество проведенных игр, Ис — Игры в стартовом составе, Г — Забитые голы, А — Передачи, О — Очки (гол+пас), Шп — Пропущено шайб, Мин:сек — Время на площадке, Ш — Штраф
Канаев Павел Вячеславович, 2008
/// Kanaev Pavel
Нападающий
• 23 июня 2008
14 лет 4 месяца
Возраст
—
Команда
Россия
Гражданство
—
Место рождения
—
Первая команда
78
Просмотров
/// Бейджи
У игрока пока нет бейджиков. Тут размещаются специальные значки за успехи, достижения и интерес к хоккею.
/// Грамоты, дипломы, сертификаты
Пока нет грамот и дипломов. Вы можете добавить новые данные через наш коммерческий отдел.
/// Участие в сборах
Данные о сборах могут внести тренеры. Для добавления информации необходимо обратиться в наш коммерческий отдел.
/// Награды и достижения
13 мая 2021
Лучший игрок матча
Сокол 1:5 Ак. Михайлова
/// Игровые моменты + добавить
Недавние моменты2020/2021
Все моментыГолы и передачиГолыПередачи А1 и А2Передачи A1Передачи A2Блокированные броскиОтбор в атаке
ПартнёрБоровинский ОлегВисков МатвейГолубев НикитаГордюков АртемДеминский ЯрославПарыгин Кирилл
Все категорииЛучшие моментыПобедный буллит
Все турнирыТурнир памяти Р.Ф. Сайфуллина
Все командыАк. Михайлова
Все сезоны2020/2021
Все лиги10721046
Все турниры
Все команды
Любые действиеГолы и передачиГолыПередачиБез очков
ОпцииС плей-офф
Недавние игры2020/2021Все сезоны
Все лиги10461072
Все команды11971
Все ареныКазань, ЛДС «Татнефть-Арена»Казань, Ледовая арена БаскоМосква, ДС ЯнтарьМосква, Крылья СоветовМосква, ЛД ЦентральныйМосква, ЛДС «Медведково»Москва, ЛДС «Новокосинский»Мытищи, Арена МытищиНовомосковск, ЛД «Юбилейный»Одинцово, МДЦ хоккея и фигурного катания
Любые действиеГолы и передачиГолыПередачиБез очков
Медиа неважноС видеоБез видео
Наши друзья и партнёры
Вконтакте
Telegram
Youtube
Трансляции
Партнерам
Реклама
Командам
Турнирам
Лигам
Контакты
Организаторы
Вакансии
Пользовательское Соглашение
Обработка данных
Условия пользования
Все права на текстовую и графическую информацию принадлежат их правообладателям: фотографии — авторам фотографий, статистические данные — их владельцам и в соответствии с Федеральным законом РФ № 152-ФЗ «О персональных данных» могут быть удалены по просьбе владельцев.