ПуВ, ПуГВ, ПАВ, ПВ-1, ПВ-3, ППВ, АПВ, АППВ. Провод пав расшифровкаПАВ (Провода установочные и силовые) — ЭКСГРУПП |
Наименование товара | Ед, изм, | Цена, руб, | Тара | Заводская намотка |
ПАВ 2,5 бел. | м | 2,42 | Бухта | 500 |
ПАВ 2,5 гол. | м | 2,42 | Бухта | 500 |
ПАВ 2,5 ж/з | м | 2,42 | Бухта | 500 |
ПАВ 2,5 красн. | м | 2,42 | Бухта | 500 |
ПАВ 2,5 черн. | м | 2,42 | Бухта | 500 |
ПАВ 4 бел. | м | 3,54 | Бухта | 300 |
ПАВ 4 гол. | м | 3,54 | Бухта | 300 |
ПАВ 4 ж/з | м | 3,54 | Бухта | 300 |
ПАВ 4 красн. | м | 3,54 | Бухта | 300 |
ПАВ 4 черн. | м | 3,54 | Бухта | 300 |
ПАВ 6 бел. | м | 4,74 | Бухта | 200 |
ПАВ 6 гол. | м | 4,74 | Бухта | 200 |
ПАВ 6 ж/з | м | 4,74 | Бухта | 200 |
ПАВ 6 красн. | м | 4,74 | Бухта | 200 |
ПАВ 6 черн. | м | 4,74 | Бухта | 200 |
ПАВ 10 бел. | м | 7,68 | Бухта | 200 |
ПАВ 10 гол. | м | 7,68 | Бухта | 200 |
ПАВ 10 ж/з | м | 7,68 | Бухта | 200 |
ПАВ 10 красн. | м | 7,68 | Бухта | 200 |
ПАВ 10 черн. | м | 7,68 | Бухта | 200 |
ПАВ 16 бел. | м | 11,44 | Барабан | |
ПАВ 16 гол. | м | 11,44 | Барабан | |
ПАВ 16 ж/з | м | 11,44 | Барабан | |
ПАВ 16 красн. | м | 11,44 | Барабан | |
ПАВ 25 бел. | м | 21,81 | Барабан | |
ПАВ 25 гол. | м | 21,81 | Барабан | |
ПАВ 35 бел. | м | 27,96 | Барабан | |
ПАВ 35 гол. | м | 27,96 | Барабан | |
ПАВ 35 ж/з | м | 27,96 | Барабан | |
ПАВ 50 бел. | м | 36,75 | Барабан | |
ПАВ 70 бел. | м | 54,10 | Барабан | |
ПАВ 95 бел. | м | 70,67 | Барабан | |
ПАВ 120 бел. | м | 86,23 | Барабан | |
ПАВ 150 бел. | м | 103,88 | Барабан |
Провода предназначены для прокладки в стальных трубах, пустотных каналах строительных конструкций, на лотках и др., для монтажа электрических цепей.Провода применяются для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков на номинальное напряжение до 450 В (для сетей до 450/750 В) частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В.
ekcgroup.ru
Провод ПАВ (АПВ)
| Провод ПАВ (АПВ) | | | |Провод ПАВ (АПВ) в наличии
ПАВ (АПВ) 10 бел.
ПАВ (АПВ) 10 гол.
ПАВ (АПВ) 10 ж/з
ПАВ (АПВ) 10 красн.
ПАВ (АПВ) 10 черн.
ПАВ (АПВ) 16 бел.
ПАВ (АПВ) 4 бел.
ПАВ (АПВ) 4 гол.
ПАВ (АПВ) 4 ж/з
ПАВ (АПВ) 4 красн.
ПАВ (АПВ) 4 черн.
ПАВ (АПВ) 6 гол.
ПАВ (АПВ) 6 ж/з
ПАВ (АПВ) 6 красн.
ПАВ (АПВ) 6 черн.
ПАВ (АПВ) 16 гол.
ПАВ (АПВ) 16 ж/з
ПАВ (АПВ) 16 черн.
ПАВ (АПВ) 35 бел.
ПАВ (АПВ) 35 гол.
ПАВ (АПВ) 35 ж/з
ПАВ (АПВ) 50 бел.
ПАВ (АПВ) 95 бел.
ПАВ (АПВ)120 бел.
ПАВ (АПВ) 2,5 бел.
ПАВ (АПВ) 2,5 гол.
ПАВ (АПВ) 2,5 ж/з
ПАВ (АПВ) 2,5 красн.
ПАВ (АПВ) 2,5 черн.
ПАВ (АПВ) 25 гол.
ПАВ (АПВ) 70 бел.
ПАВ (АПВ) 25 бел.
КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАВ (АПВ)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ПуВ, ПуГВ, ПАВ, ПВ-1, ПВ-3, ППВ, АПВ, АППВ | | | | | | | |
|
cable.web-box.ru