Содержание
✅ ООО «ФЕНИКС РУС», 🏙 Нижний Новгород (OГРН 1185275001317, ИНН 5262354172, КПП 526201001) — 📄 реквизиты, 📞 контакты, ⭐ рейтинг
Краткая справка
ООО «ФЕНИКС РУС» было зарегистрировано 15 января 2018 (существует 4 года) под
ИНН 5262354172 и
ОГРН 1185275001317.
Юридический адрес 603105, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Ошарская улица, дом 77а.
Руководитель КАЛИХИНА ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА.
Основной вид деятельности ООО «ФЕНИКС РУС»: 46.69 Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием.
Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные ООО «ФЕНИКС РУС» отсутствуют в ЕГРЮЛ.
Информация на сайте предоставлена из официальных открытых государственных источников.
Наименование
Полное наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФЕНИКС РУС»
Сокращенное наименование
ООО «ФЕНИКС РУС»
Основной вид деятельности ООО «ФЕНИКС РУС»
69 Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием»>46.69 Торговля оптовая прочими машинами и оборудованиемПерейти ко всем видам деятельности
Данные из реестра МСП
По состоянию на 10 декабря 2020
категория субъекта — Микропредприятие.
Среднесписочная численность работников — 2 человека.
Дата включения в реестр — 10 февраля 2018.
Основные реквизиты ООО «ФЕНИКС РУС»
Регистрационные номера
ОГРН
1185275001317
ИНН
5262354172
КПП
526201001
Номера и коды статистики
ОКПО
23276360
ОКАТО
22401379000
ОКОГУ
4210014
ОКТМО
22701000001
ОКФС
16
Контакты ООО «ФЕНИКС РУС»
Основной адрес
603105, Россия, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Ошарская улица, дом 77а
Зарегистрирован 15 января 2018
Перейти ко всем адресам
Телефоны
8 (910). .. показать
Электронная почта
—
Руководители
ДИРЕКТОР
КАЛИХИНА ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА
С 15 января 2018
• ИНН 526009439978
Перейти к связанным компаниям
Учредитель ООО «ФЕНИКС РУС»
КАЛИХИНА ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА
С 15 января 2018 • Доля 10,0 тыс ₽ • ИНН 526009439978
Перейти к связанным компаниям
Регистрация в фондах
ПФР № 062056061441
17 января 2018
ФСС № 520703089852271
17 января 2018
ООО «ФЕНИКС КОНТАКТ РУС»
Перейти к содержимому
Автономная некоммерческая организация развития судостроительной отрасли «Консорциум производителей судового оборудования»
Сайт: www. phoenixcontact.com
Адрес: 119619, Россия, г. Москва, проезд Новомещерский, дом 9, строение 1, Пом/Ком I/88
Телефон: +7 (495) 933-85-48
e-mail: [email protected]
Деятельность: Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
ОГРН: 1027739106053
ИНН: 7702332747
КПП: 772901001
Экспертная группа:
Электрическое оборудование и противопожарная защита
Судовая автоматизация, судовые навигационные и гидроакустические системы
Информация о предприятии:
Производит и поставляет оборудование для судостроительной отрасли, шельфовых проектов и портовой инфраструктуры. Оборудование представлено в большом ассортименте — от технологий соединения (клеммы, разъемы), оборудования для организации питания, защиты от импульсных перенапряжений и реле, до контрольно-измерительных и регулирующих устройств(разделительные усилители, искробезопасные барьеры) и контроллеров.
Тип, модификация оборудования | Краткие технические характеристики | Планируется получить | Комментарии |
Генератор синхронный | ГС-315-БП-КМ. мощность- 315 кВт, частота тока- 50Гц, напряжение- 400/230, частота вращения – 1500 об/мин, номинальный ток – 570/988А | 21630, 11661К, 12700, 22800 | |
Генератор синхронный | ГС-1600-БП-КМ. мощность- 1600 кВт, частота тока- 50Гц, напряжение- 400/230, частота вращения – 1500 об/мин, номинальный ток – 3200А | 20386 | |
Преобразователь электромашинный | ВПЛ-30Д-М1 исп. 1.1 У2. номинальная мощность двигателя/генератора -41,7/30 Рн, кВт, номинальное напряжение двигателя/генератора – 380/220/230В, номинальная частота тока двигателя/генератора 50/400 Гц | 23550, 22460, 20380, 03182, 22460,20183ТВ, 22100, 22160, 15310, 20385, 20380, 11442М, 23120М, 23700 |
Наименование продукции | Краткие технические характеристики | Реестровый номер | Срок действия | ОКПД2 | ТН ВЭД | Ссылка на выписку |
---|---|---|---|---|---|---|
Плот спасательный морской ПСМ-6У-ПК SOLAS А РАСК | 3548\10\2020 | 15. 12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный морской ПСМ-6У С РАСК | 3548\11\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный морской ПСМС-25У SOLAS В РАСК | 3548\1\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный морской ПСМ-6У SOLAS В РАСК | 3548\12\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный морской ПСМ-6У SOLAS А РАСК | 3548\13\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Речное эвакуационное устройство РЭУ-3 | 3548\14\2020 | 15. 12.2021 | 30.11.50.190 | 8 907 90 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный речной ПСР-25У «С РАСК» | 3548\15\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный речной ПСР-25У «М» | 3548\16\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный речной ПСР-25У «О» | 3548\17\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный речной ПСР-25У «Р» | 3548\18\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный речной ПСР-20У «С РАСК» | 3548\19\2020 | 15. 12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный речной ПСР-20У «М» | 3548\20\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный речной ПСР-10У-ПК «М» | 3548\21\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный морской ПСМ-16У SOLAS А РАСК | 3548\2\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный речной ПСР-10У-ПК «О» | 3548\22\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный речной ПСР-10У-ПК «Р» | 3548\23\2020 | 15. 12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный речной ПСР-10Уч «С РАСК» | 3548\24\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный речной ПСР-10Уч «М» | 3548\25\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный речной ПСР-10Уч «О» | 3548\26\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный речной ПСР-10Уч «Р» | 3548\27\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный речной ПСР-10У «С РАСК» | 3548\28\2020 | 15. 12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный речной ПСР-10У «М» | 3548\29\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный речной ПСР-10У «О» | 3548\30\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный речной ПСР-10У «Р» | 3548\3\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный морской ПСМ-10У-ПК С РАСК | 3548\31\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный речной ПСР-6У-ПК «С РАСК» | 3548\32\2020 | 15. 12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный речной ПСР-6У-ПК «М» | 3548\33\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный речной ПСР-6У-ПК «О» | 3548\34\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный речной ПСР-6У-ПК «Р» | 3548\35\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный речной ПСР-6Уч «С РАСК» | 3548\36\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный речной ПСР-6Уч «М» | 3548\37\2020 | 15. 12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный речной ПСР-6Уч «О» | 3548\38\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный речной ПСР-6Уч «Р» | 3548\39\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный речной ПСР-6У «С РАСК» | 3548\40\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка з реестра | |
Плот спасательный речной ПСР-6У «М» | 3548\41\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный морской ПСМ-10У-ПК SOLAS В РАСК | 3548\4\2020 | 15. 12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный речной ПСР-6У «О» | 3548\42\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный речной ПСР-6У «Р» | 3548\43\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный речной ПСР-4Уч «С РАСК» | 3548\44\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный речной ПСР-4Уч «М» | 3548\45\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный речной ПСР-4Уч «О» | 3548\46\2020 | 15. 12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный речной ПСР-4Уч «Р» | 3548\47\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный речной ПСР-4У «С РАСК» | 3548\48\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный речной ПСР-4У «М» | 3548\49\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный речной ПСР-4У «О» | 3548\50\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный речной ПСР-4У «Р» | 3548\51\2020 | 15. 12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный морской ПСМ-10У С РАСК | 3548\5\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный речной ПСР-20У «О» | 3548\52\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный речной ПСР-20У «Р» | 3548\53\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный речной ПСР-10У-ПК «С РАСК» | 3548\54\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный морской ПСМС-25У SOLAS А РАСК | 3548\55\2020 | 15. 12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный морской ПСМС-20У SOLAS В РАСК | 3548\56\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный морской ПСМС-20У SOLAS А РАСК | 3548\57\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный морской ПСМС-16У SOLAS В РАСК | 3548\58\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный морской ПСМС-16У SOLAS А РАСК | 3548\59\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный морской ПСМ-25У С РАСК | 3548\60\2020 | 15. 12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный морской ПСМ-25У SOLAS В РАСК | 3548\61\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный морской ПСМ-10У SOLAS В РАСК | 3548\6\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный морской ПСМ-25У SOLAS А РАСК | 3548\62\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный морской ПСМ-20У С РАСК | 3548\63\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный морской ПСМ-20У SOLAS В РАСК | 3548\64\2020 | 15. 12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный морской ПСМ-20У SOLAS А РАСК | 3548\65\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный морской ПСМ-16У С РАСК | 3548\66\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный морской ПСМ-16У SOLAS В РАСК | 3548\67\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный морской ПСМ-10У SOLAS А РАСК | 3548\7\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный морской ПСМ-6У-ПК С РАСК | 3548\8\2020 | 15. 12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра | |
Плот спасательный морской ПСМ-6У-ПК SOLAS В РАСК | 3548\9\2020 | 15.12.2021 | 30.11.50.110 | 8 907 10 000 0 | Выписка из реестра |
билеты на Расс, 2022-2023 Концертные даты
NO
Концерты около
Выберите ваши даты
Выберите свои даты
Все Datesthis ancydate
Line
Информация Venue
.
Информация о месте проведения
Модельный ряд
Информация о месте проведения
Дополнения
Модельный ряд
Информация о месте проведения
Модельный ряд
Информация о месте проведения
003
Информация о местах места
Линейка
Информация о местах
Информация о событии
Линейка
Информация о местах
Информация о событии
Информация о местах
1-9 из
.
от Fan
09.09.22
Russ
от Nana
18.09.22
Russ
By Concert Lover
09/11/22
Russ
на Danielle
08/5/22
Russ
от A. A.
08/3/22
Russ
By Indigogoddesss
07/30/22
Russ
на Y. V.
на 07/22
Russ
. 17/22
Рус
Сьерра
22.07
Рус
По м. О.
от 22.07.
Русь
By C
от 25.06.22
11-20 из 476 событий
0128
Исключительная сила рэпа в образе Эминема, Расс оставляет неизгладимый след каждый раз, когда выходит на сцену. Мастер на все руки делает все: пишет, продюсирует, обрабатывает и микширует всю свою собственную музыку. Поэтому, когда все в центре внимания, творчество Расса является окончательным отражением его возможностей как художника. Требуется властное присутствие, чтобы полностью очаровать публику на арене, и Расс делает это поверх напыщенных хитов, таких как метко названная «Do It Myself», и чувственных, медленных певцов, таких как «Losin ‘Control». Он взял свое выступление на Coachella, а теперь и в турне I See You по Северной Америке, все время размышляя о том, как мир вращается вокруг него, и о своем стремительном восхождении к славе хип-хопа.
Russ Background
Родившийся в Нью-Джерси, но выросший в Атланте, 25-летний Расс Витале (Расс) начал писать рэп в блокноте в возрасте семи лет. Он нашел свое подростковое призвание в качестве продюсера и придерживался его, пока, наконец, не заложил свои первые такты на микрофоне, когда ему было 18. Как только он это сделал, он не мог остановиться. Неутомимый создатель, Расс выпустил 11 альбомов за трехлетний период с 2011 по 2014 год и выложил их все на SoundCloud для быстрого массового потребления. Сначала он выпускал все через свой коллектив / лейбл Diemon Crew, но в 2017 году он подписал контракт с Columbia Records и быстро выпустил свой дебютный альбом «There’s Really a Wolf». Заняв 7-е место в Billboard 200 и 3-е место в рэп- и R&B-чартах США, дебют вскоре стал платиновым. Оставаясь верным форме, его вторая работа «Zoo» вышла в 2018 году, достигла 4-го места в Billboard 200 и даже включала Snoop Dogg & Rick Ross в треке «Last Forever». Расс зарекомендовал себя как откровенная личность в Твиттере и ощутимая сила в хип-хопе.
Вечеринки с видеоиграми и лазертагом в Фениксе, штат Аризона
Вечеринки с видеоиграми и лазертагом в Аризоне
Приготовься к ВЕСЕЛЬЮ, Аризона! Game Trucks R’ Us предлагает вам наш роскошный мобильный кинотеатр для видеоигр и лазертаг-вечеринки прямо для вас! С нашим тренером по игре легко устроить лучшую вечеринку! Ваши гости отлично проведут время, а вы отдохнете. .. пока ваш дом останется чистым!
Будь то вечеринка по случаю дня рождения, корпоративное или рекламное мероприятие, школьное мероприятие, сбор средств или фестиваль, Game Trucks R Us приготовит для вас незабываемую вечеринку!
Наш игровой грузовик
С 7 игровыми станциями высокой четкости наш роскошный кинотеатр видеоигр невероятен! Сиденья в стиле стадиона, климат-контроль, лазерное и неоновое освещение и многое другое! Одновременно могут играть до 28 человек!
Лазертаг
Наш высокотехнологичный лазертаг — это динамичная «битва за выживание», которая понравится всем! Наши лазерные таггеры Razorback® обладают всеми функциями, которые нужны подросткам и взрослым, но в то же время они забавны и просты для детей!
Виртуальная реальность!
В нашем грузовике с видеоиграми даже есть игра виртуальной реальности (за небольшую дополнительную плату) от PlayStation VR®, которая позволяет игрокам «погрузиться в игру» прямо во время игры! Это потрясающее, захватывающее развлечение для всех возрастов!
Мы обслуживаем эти города и общины Аризоны и другие города: округ Марикопа, округ Явапай и округ Пинай, включая Пеорию, Сан-Сити-Уэст, Глендейл, Сан-Сити, Янгтаун, Сюрприз, Эль-Мираж, Феникс, базу ВВС Люк, Уодделл, Эйвондейл, Личфилд-Парк, Толлесон, Скоттсдейл, Райская долина, Нью-Ривер, Бакай, Виттманн, Кейв-Крик, Лавин, Фаунтин-Хиллз, Кэрфри, Морристаун, Темпе и Меса.