Содержание
Ростовские городские электрические сети (РГЭС)
№ пп | Наименование населенного пункта | Границы отключения (улицы, дома) | Дата отключения | Время отключения | Причина отключения (вид работ) | Примечание | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
с | по | с | по | |||||
1 | г. Ростов-на-Дону | ул. Вселенная 1-23; 2-36; ул. Галактическая 1-25; 2-30; ул. Венеры 6/7; ул. Космическая 3/1; бул. Джордано Бруно; ул. Гершеля; пер. Астрономический; пер. Кратерный; пер. Небесный; пер. Оптический 7; пер. Атмосферный 4, 8, 7, 17; пер. Зодиакальный; ул. Ньютона; ул. Канта; ул. Плутона; ул. Юпитера | 18.10.22 | 03.11.22 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования РП-74 | С включением на ночь |
2 | г. Ростов-на-Дону | пер. Геленджикский 16-34, 15-35; пер. Новороссийский 31-33; ул. Вяземцева 35-57, 56 | 24.10.22 | 24.10.22 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-149 Л-8 | |
3 | г. Ростов-на-Дону | пер. Днепровский 109, 111; ул. Вятская 41,43, 43/1, 45, 45/1, 47 | 24.10.22 | 24.10.22 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования 1 секция 0,4кВ РП-28 | |
4 | г. Ростов-на-Дону | пер. Днепровский 109, 111; ул. Вятская 41, 43, 45, 45/1, 47 | 25.10.22 | 25.10.22 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования 2 секция 0,4кВ РП-28 | |
5 | г. Ростов-на-Дону | просп. 40-летия Победы 316, 316/2, 318/1, 318/2, 320А | 28.10.22 | 28.10.22 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования РП-31 2 секция 0,4 кВ | |
6 | г. Ростов-на-Дону | ул. Акмолинская 75-97, 82-102; ул. Лесопарковая 147-165, 174-186; ул. Мечётинская 76-98, 83-105; ул. Петрозаводская 93-119, 122, 108-114: ул. Чукотская 33-93, 38-100 | 25.10.22 | 25.10.22 | 08=00 | 12=00 | Техническое обслуживание оборудования ВЛ-0,4 кВ ТП-907 Л-1 | |
7 | г. Ростов-на-Дону | ул. Одесская 49-75, 48-74; пер. Штурманский 2, 6; ул. Мадояна 191-205; ул. Мичуринская 203-215 | 24.10.22 | 28.10.22 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования ВЛ-0,4 кВ ТП-346 Л-3 | С включением на ночь |
8 | г. Ростов-на-Дону | ул. Ландышевая 11-13; ул. Лесопарковая 37, 56-94; ул. Мадояна 94-110, 110/4, 137А; ул. Родниковая 25-39, 6-40; пер. Серебряный 8/20, 7/18 | 24.10.22 | 28.10.22 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования ВЛ-0,4 кВ от ТП-284 Л-1 | С включением на ночь |
9 | г. Ростов-на-Дону | ул. Авиационная 1-25, 2-24; ул. Выборгская 1-17, 2-24; ул. Калинина 50-76, 61А; пер. Квартальный 11-17, 18-24; ул. 6-я Кольцевая 1-51, 2-32; ул. Крайняя 9-25, 15А, 19А; ул. Мадояна 44-58, 69-75, 65, 81Б,81Е; ул. Осипенко 1-11, 2-14; ул. Профсоюзная 121-175; ул. Разина 13-19, 56-70; пер. Энтузиастов 1-17, 2-18 | 24.10.22 | 24.10.22 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования РУ-10/0,4 кВ ТП-622 Л-851 | |
10 | г. Ростов-на-Дону | просп. Коммунистический 33/3, 31/4; ул. 2-я Краснодарская 82, 82/1, 82/2, 84, 84/2 | 25.10.22 | 25.10.22 | 09=00 | 17 =00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-484 Л-961/27ф14 | |
11 | г. Ростов-на-Дону | просп. Коммунистический 33/3, 31/4; ул. 2-я Краснодарская 82, 82/1, 82/2, 84, 84/2 | 27.10.22 | 27.10.22 | 09=00 | 17 =00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-484 Л-961/27ф14 | |
12 | г. Ростов-на-Дону | пер. Водоотводный 1-25, 2-24; ул. Загорская 10-20, 74, 26, 32-38; пер. Отечественный 1-23, 2-24; ул. Петрашевского 43, 49-55; пер. Ракетный 1-29, 2-30 | 24.10.22 | 28.10.22 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования ВЛ-0,4 кВ ТП-89 Л-4, Л-12 | С включением на ночь |
13 | г. Ростов-на-Дону | ул. Портовая 87-97; пер. Новосибирский 2-26, 1-25; пер. Маратовский 1-13, 2-12; пер. Рабочий тупик 1-15, 2-14 | 26.10.22 | 27.10.22 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ВЛ-0,4 кВ от ТП-445 Л-6 | С включением на ночь |
14 | г. Ростов-на-Дону | ул. Серова; ул. Шостаковича; ул. Сурикова; ул. Гнесина; пер. Грабаря; ул. Свиридова | 24.10.22 | 28.10.22 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-3154 | |
15 | г. Ростов-на-Дону | ул. 2-я Пролетарская 70-84, 91-115; ул. 45-я линия 31-37; ул. 47-я линия 1-27,2-14; ул. 49-я линия 2-24, 1-35; пер. Балканский 1-31,113, 2-40; ул. Кизитериновская Балка; пер. Кирилловский 1-15,2-14; ул. 1,2-я левая 1-15, 2-22 | 24. 10.22 | 28.10.22 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-614 | |
16 | г. Ростов-на-Дону | ул. Солидарности 1-129, 2-114; пер. Норильский 14-28; ул. А. Блока 27-39, 28-36 | 24.10.22 | 28.10.22 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-672 | |
17 | г. Ростов-на-Дону | ул. Кадровая 35-71, 34-92; пер. Кафельный 1-19, 2-18; пер. Паровозный 17-37, 16-26; пер. Поворотный 15-19, 18-22; ул. Керамическая 1-13, 6-12 | 24.10.22 | 28.10.22 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования ВЛ 0,4кВ Л-16 ТП-412 | |
18 | г. Ростов-на-Дону | пер. Быстрый 1-7, 8-10; ул. Коммунаров 31-37, 30-36; пер. Турбинный 2-56; ул. Вяземцева 46-50; пер. Контактный 43-69; пер. Новороссийский 15-31, 4-10 | 24.10.22 | 28.10.22 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-273 | |
19 | г. Ростов-на-Дону | ул Коммунаров 23-29; пр. Шолохова 146-154; пер. Контактный 1-23; пер. Быстрый 2-8; пер. Бесланский 2-14, пер. Бакинский 2-28, 1-25; | 24.10.22 | 24.10.22 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-493 | |
20 | г. Ростов-на-Дону | ул. Минский 1-39, 2-38; ул. Лесозащитная 25-37; ул. Двинская 19-37, 46-66; ул. 26 июня 51-99, 48-96; ул. Печорская 36-56, 31-51; ул. Волжская 51-97, 56-104; ул. Камская 57-99, 44-88; ул. Тихого Дона 61-77, 46-60; пер. Читинский 1-23, 2-26; пер. Иркутский 1-46, 2-48; пер. Архангельский 1-29, 2-28 | 25.10.22 | 25.10.22 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-840 | |
21 | г. Ростов-на-Дону | ул. Гриба 1-21, 2-54; ул. Ванина 1-21, 2-22; ул. Ривкина 1-15, 2-20; ул. А. Русова 18-42, 11-21; ул. 2-я Усадебная 1-11, 2-22; ул. 3-я Усадебная 1-13, 2-8; ул. Пригородного лесничества | 26.10.22 | 26.10.22 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-3064 | |
22 | г. Ростов-на-Дону | пер. Ученический 1-21, 2-20; ул. Филимоновская 2-18; ул. Эстонская 1-49; 1-й переулок 1-39, 2-40; ул. Сиверса 12-24, 31; ул. Катаева 67-185, 46-146 ул. Черепахина 33-91, 16-94; 2-ой переулок 1-21, 2-16; ул. Варфоломеева 15-103, 32-128; ул. Малюгиной 3-83, 4-68; пер. Скрыпника 1-11, 2-10; пер. Гвардейский 27-37; пер. Приволжский 4-30, 1-13; ул. Н.Ополчения 63-65; ул. Текучева 37; ул. Катаева 187-229, 150-194; пер. Доломановский 77-81 | 24.10.22 | 24.10.22 | 9=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования в Л-1246 ТП-211, 210 Л-2, ТП-360, ТП-3262, ТП-2048, ТП-2116, ТП-1017, ТП-1396 | |
23 | г. Ростов-на-Дону | пер. Ильменский 1-37, 2-36; пер. Волочаевский 1-35, 2-32; ул. Татарская 47-61, 50-62; пер. Дербентский 14-22, 11-17; ул. 1-ая Киргизская 89-93, 124-134; ул. 2-ая Киргизская 88-96, 89-99 | 26.10.22 | 26.10.22 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-17 Л-3 | |
24 | г. Ростов-на-Дону | ул. Татарская 70-112, 71-119; ул. Белорусская 189-221, 184-196; пер. Мезенский 2-28,39-87; ул. Славинская 65-79; пер. Охотский 2-82, 1-81; пер. Сахалинский 2-84, 1-89; пер. 2-ой Сахалинский 4-24, 1-23; пер. 3-ий Сахалинский 2-20, 1-17; пер. 4-ый Сахалинский 2-16, 1-13; ул. Украинская 151-175; пер. Синегорский; пер. Самбекский; ул. Алтайская 30-36, 29-35; пер. Танаисский 6-12, 3-7; пер. Тузлов 4-8, 3-7; пер. Покровский 2-8, 1-11; пер. Чертковский 1-11, 2-18 | 26.10.22 | 26.10.22 | 09=00 | 18=00 | Техническое обслуживание на оборудовании Л-47ф18 Л-1054 участок ТП-285 — МР-69 — ТП-733 — ТП-931 — ТП-386 | |
25 | г. Ростов-на-Дону | ул. Евдокимова 39, 132Г; пер. Ольховский 52, 67, 71 | 26.10.22 | 26.10.22 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-3191 (2-я секция) | |
26 | г. Ростов-на-Дону | ул. Ивановского 28-36, 25-59; ул. Стадионная 16-50; ул. Фрунзе 6-20, 7-25; ул. Целиноградская 8-20; пер. Учительский; ул. Сеченова, 12 | 26.10.22 | 26.10.22 | 09=00 | 13=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-176, ТП-1952 Л-72ф11 | |
27 | г. Ростов-на-Дону | ул. Козлова 13-27, 14-28; ул. Нефёдова 11-27; 11-улица 27-31, 42-56; ул. Текучёва 43-97, 107-109, 140-164; пер. Скрыпника 26-56, 43-45; ул. Морозовская 2-12, 1-33; ул. Черепахина 115-137, 96-126; пер. Гвардейский 45-71, 46-56; ул. Н. Ополчения 81-139, 116-180; пер. Доломановский 93-101, 96-104; 11-я улица 33-43, 66-74; пер. Доломановский 93-101, 96-104; ул. Текучёва 162-182, 97-107; ул. Н. Ополчения 139-151, 188-202; ул. Нефёдова 44, 58; пер. Гвардейский 72 | 28.10.22 | 28.10.22 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования по Л-32ф7 в ТП-313, ТП-713, ТП-1391 | |
28 | г. Ростов-на-Дону | ул. Красноармейская 278/58, 278, 264, 157, 288-298; ул. Восточная 62; пер. Нахичеванский 56-58 | 26.10.22 | 26.10.22 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования в ТП-797 | |
29 | г. Ростов-на-Дону | ул. Большая Садовая 61-63, 67-69; ул. Суворова 2-12, 1-13 | 27.10.22 | 27.10.22 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования в ТП-729 | |
30 | г. Ростов-на-Дону | ул. М. Горького 257-265, 285-291, 260; ул. Красноармейская 296-298; ул. Восточная 51-75, 52-74; просп. Театральный 81; пер. Нахичеванский 51А, 55-57, 52-56 | 28.10.22 | 28.10.22 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования в ТП-524 |
← Вернуться к списку филиалов
График отключения электричества в Ростове-на-Дону 19-23 сентября: сотни домов останутся без света
Комсомольская правда
ОбществоКАРТИНА ДНЯ
Татьяна ТИХОНОВА
18 сентября 2022 12:00
Энергетики дали график отключения света в Ростове-на-Дону на неделю
Несколько дней многим ростовчанам придется обходиться без света. Фото: Алексей ФОКИН
Стал известен график отключения электричества в Ростове-на-Дону 19-23 сентября. По информации, которую публикует «Донэнерго», без света в разные дни останутся сотни домов. Энергетики объясняют отключения плановыми работами. Проверьте, отключат ли в вашем доме свет на неделе.
В Ростове-на-Дону на следующей неделе будут отключать электричество по всему городу, предупреждает компания «Донэнерго». Причиной отключений станет проверка оборудования. Публикуем график работ с 19 по 30 сентября.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 СЕНТЯБРЯ
с 9.00 ДО 15.00 света не будет на улице Пушкинской, 211, 215, 217, 221, 225, 227, Адыгейской, 30, в переулке Крепостном, 99.
С 09.00 до 17.00 отключения ждут жителей улиц Орбитальная, 66, 66/2, 64, 64/1, 66/3, Беляева, 26, 26/1, 26/2, Пугачева, 25–47, 28–46, Молодежная, 61–83, 62–78, Грисенко, 7–17, 8–16, Лихачева, 3–15, 4–12, Казахская, 89б, 89/4, 89/5, Раздорская, 2а, 4, Фурмановская, 152.
С 09.00 до 18.00 подачу электроэнергии временно прекратят по улице Грекова, 3–35, 4–34, Полторацкого, 72–120, 87–119, Цимлянская, 1–41, 2–40, Чкалова, 75–97, 92–118, Кировоградская, 19–47, 28–50, Димитрова, 36–74, 41–51, Коллективная, 31–77, 36–66, Ш. Руставели, 60–90, Молокова, 17/53.
С 10.00 до 12.00 на два часа отключат свет по следующим улицам: Загорская, 17, 24/1, ул. Портовая, 76, 78, 80, 80/1, 80/3, 93а, 97а.
С 13.00 до 15.00 запланированы отключения в переулках Водоотводный, 1–25, 2–24, и Отечественный, 1–23, 2–22, на улицах Загорская, 10–40, 17, 24/1, Петрашевского, 41–55, Портовая, 74, 72а, в переулке Ракетный, 1–29, 2–28, на проспекте Стачки, 9б.
ВТОРНИК, 20 СЕНТЯБРЯ
С 09.00 до 16.00 без света придется обойтись жителям улицы 2-я Пролетарская, 70–84, 91–115, переулка Кирилловский, 1–15, 2–14, улицы 1-я, 2-я Левая, 1–15, 2–22.
С 09.00 до 17.00 свет отключат в домах на проспекте Космонавтов, 38, 40, 42, 44, 46, улицах Орбитальная, 3в, 38, 40, Налбандяна, 91–95, 82–84, Ченцова, 96–104, 31, 4-я Линия, 36–82, 41–87, Кузнечная, 161–271, Портовая, 366, Судостроительная, 38–40, 41–43, в переулке Аэроклубовский, 38–50, 35, 37, на улицах Авиационная, 1–25, 2–24, Выборгская, 1–17, 2–24, Калинина, 50–76, 61а, в переулке Квартальный, 11–17, 18–24, на улицах 6-я Кольцевая, 1–51, 2–32, Крайняя, 9–25, 15а, 19а, Мадояна, 44–58, 69–75, 65, 81б, 81е, Осипенко, 1–11, 2–14, Профсоюзная, 121–175, Разина, 13–19, 56–70, в переулке Энтузиастов, 1–17, 2–18.
С 9.00 до 18.00 отключения ждут дома по улицам Кагальницкая, 15–21, 14–30, Тюхряева, 29–67, 28–64, Рябышева, 11–83, 8–58, Вити Черевичкина, 6–42, 13, 30-я Линия, 14–32,11–29, 32-я Линия, 24–62, 19–59, 34-я Линия, 15–51, 26–64, 36-я Линия, 23–89, 30–92, 38-я Линия, 29–91, Лесозащитная, 37–83, 42–94, Архангельская, 27–29, 28–30, Днепропетровская, 67–69, 20–28, Богураева, 1–9, 2–22, Брестская, 17–33, 52–74, Брянская, 15–41, 14–44, Панфиловцев, 2–34, и в переулках Иркутский, 21–25, 30–32, Астраханский, 31–33, 32–34, Одесский проезд, 1–21, 2–22, Керченский, 13–37, 14–38, Сочинский, 13–43, 14–52, Туапсинский, 29–47.
С 10.00 до 16.00 света не будет по проспекту 40 лет Победы, 53д, 53е, 55в, 55г, 55д.
20 — 23 СЕНТЯБРЯ
С 9.00 до 17.00 электроэнергию отключат в переулках Декабристов, 1–15, 2–20, и Осовиахимовский, 1–7, 2–8, по улицам Перекопская, 1–19, 2–22, и Амбулаторная, 55–91, в переулках Самошкина, 1–29, 10–38, Поповский, 1–25, 2–34, и Авроры, 1–25, 2–18.
СРЕДА, 21 СЕНТЯБРЯ
С 9.00 до 15.00 отключение света запланировано в домах по улицам Жмайлова, 3–11, и Мильчакова, 3, по проспектам Стачки, 202/1, 204, 204в, и Ворошиловский, 34/125, по улицам Пушкинская, 104/32, 106, 114, 116, 125/34, и М. Горького, 130–132, 159/42.
С 9.00 до 17.00 свет выключат по улице Орбитальная, 42, 44/1, на проспекте Космонавтов, 34/3а, 34/3б, 36/2, 38/1, по улицам Нижегородская, 43–49а, б, в, г, 34–114, Листопадова, 107–165, 90–180, Искусственная, 72–98, 47–69, 3-я Линия, 56–86, 69–111, 5-я Линия, 56–94, 55–101, 1-я Линия, 68–72, 77–89, Береговая, 101, Марти, 17.
С 10.00 до 12.00 свет отключат на проспекте Кировский, 69, по улицам Тельмана, 110, 118, и Города Волос, 99–101, 103.
ЧЕТВЕРГ, 22 СЕНТЯБРЯ
С 09.00 до 15.00 без света придется обойтись в домах по улицам Жмайлова, 3–11, Мильчакова, 3, и на проспекте Стачки, 202/1, 204, 204в.
С 09.00 до 16.00 отключение отключение электроэнергии ожидается на улицах Вавилова, 57, 59, 59/1, 59л, Монтажная, 3а, Тарновского-Терлецкого, 99.
С 9.00 до 17.00 прекратится подача электричества по проспектам Космонавтов, 32, 32а, 32в, 34, 34а, 34б, 34/1, 34/2, 36, 36/1, 36/3, и Королева, 21/32, 21б, 21в, на улицах 11-я Линия, 41–191, 34–84, 13-я Линия, 31–89, 34–86, 15-я Линия, 53–87, 62–94, Листопадова, 45–97, 30–66, 1-я Пролетарская, 37–67, 34–64, Авиационная, 1–25, 2–24, Выборгская, 1–17, 2–24, Калинина, 50–76, 61а, в переулке Квартальный, 11–17, 18–24, на улицах 6-я Кольцевая, 1–51, 2–32, Крайняя, 9–25, 15а, 19а, Мадояна, 44–58, 69–75, 65, 81б, 81е, Осипенко, 1–11, 2–14, Профсоюзная, 121–175, Разина, 13–19, 56–70, и в переулке Энтузиастов, 1–17, 2–18.
ПЯТНИЦА, 23 СЕНТЯБРЯ
С 09.00 до 16.00 света не будет по улицам Батуринская, 20–70, 51–99, 15/1, 13/14, 15/15, Горбачева, 62–86, 99–127, Кулагина, 28–48, 17, 17/1, Курортная, 45–65, 46–66, Международная, 25–29, 35, Свердловская, 3–5, 37, Вавилова, 57, 59, 59/1, 59л, Монтажная, 3а, Тарновского-Терлецкого, 99.
С 9.00 до 17.00 отключение запланировано по улицам Кузнечная, 161–271, Портовая, 366, Судостроительная, 38–40, 41–43, и в переулке Аэроклубовский, 38–50, 35, 37.
Каждодневные отключения по будням с включением света в ночное время ждет жителей нескольких ростовских улиц: Краснокурсантская, 33–45, Фурмановская, 16–50, 23–43, Евдокимова, 36–64, Бодрая, 21–73, 30–82, в переулках Ликбезовский, 1–39, 2–42, Пригородный, 1–27, 2–30, Неверовский, 1–27, 2–32, Оренбургский, 63–109, 64–114, и Солнечный, 1–23, 2–22.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Погода на месяц сентябрь в Ростовской области: резкие перепады температур прогнозируют синоптики
Специалисты гидрометцентра рассказали «КП», какой будет погода в сентябре в Ростовской области (подробнее)
Возрастная категория сайта 18+
Сетевое издание (сайт) зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-80505 от 15 марта 2021 г.
И.О. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА — НОСОВА ОЛЕСЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА.
И.О. шеф-редактора сайта — Канский Виктор Федорович
Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без
предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой
право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные
сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой
массовой информации или нарушением иных требований закона.
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте
www.kp.ru, в соответствии с законодательством Российской
Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности
принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда», и не
подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было
форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение авторских прав и связь с редакцией: [email protected]
Время восхода солнца и заката в Ростова-на-доне
Daylight
06:50-17:19
10 часов, 29 минут
Текущее время: | 23 октября 2022, 14:10:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Солнце направление: | ↑ 214 ° юго -запад | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Солнце. (Зима) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Восход солнца Сегодня: | 06:50↑ 106° в. д. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Закат Сегодня: | 17:19↑ 254° запад.
2022 Sun Graph for Rostov-on-DonJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec 222018161412100806040200 000204060810121416182022 Night: Total: Astronomical Twilight: Всего: Наутичные сумерки: Всего: Гражданские сумеречные: Всего: Daylight: : 9003 9003 : 9003 9000 2 9000 2 9000 2 . Вс в Ростове-на-Дону сентября ноября 201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024202520262027202820292030203120322033203420352036203720382039204020412042 Scroll right to see more
Частное солнечное затмение будет видно в Ростове-на-Дону 25 октября Январь | февраль | март | апр | Май | июнь | июль | авг | сен | октябрь | Ноя | Dec Ростов-на-Дону Погода — Прогноз погоды для Ростова-на-Дону, РоссияРостов-на-Дону, Россия Последние местоположения Удалите все Никаких мест не было найдено в последнее время Начало поиска сегодня 10/23 День 15 ° Обычно пасму ливни Пн 24. 10 День 13° ливневые дожди до утра Ночь 10° обычная облачность с легким туманом 5 Вт | 003 День 14 ° Обычно частично облачно с легким туманом в утро Night 10 ° шанс на дождь. Усей Night 12 ° Дождь душ Чт 10/27 День 15 ° Дождь Ночь 10 ° Дождь.0003 العظمىالصغرى10°13°15°14°8°7° Dawn Scattered Clouds Southern 10 km/h Relative Humidity 84% Precipitation Probability 0% Утреннее ПАССОВАННЫЕ Юго -Восточный 12 км/ч Относительная влажность 63% Вероятность осаждения 0% № ПЕРЕВАНИЕ 0002 Southeastern 16 km/h Relative Humidity 43% Precipitation Probability 0% Afternoon Chance for Rain Showers Southeastern 14 km/h Relative Humidity 44% Вероятность осадков 37% Вечер Возможны дожди Юго-Восток 15 км/ч 0003 Относительная влажность 81% Вероятность осаждения 84% Ночь Дождь 18 км/ч . العظمىالصغرى 11 ° 12 ° 13 ° 13 ° 11 ° 10 ° Dawn Дождь Юго -восточная влажность км/ч Относительная влажность 96% 96% 9000 3 0003 95% Morning Дождь Western 18 км/ч Относительная влажность 87% Осадки. км/ч Относительная влажность 70% Вероятность осадков 0% Полдень Пасмурно 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||