Бухгалтерская отчетность ООО "НСК ЭНТЭР" ИНН 6126011682 за 2014 год. Энтэр ооо нск
ООО "НСК ЭНТЭР", Москва — ИНН 6126011682, ОГРН 1066126005648
Действующая организация
Полное наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НСК ЭНТЭР"
(доступно после бесплатной регистрации)
|
Инн
|
Кпп
|
Огрн
|
|
6126011682
|
770501001
|
1066126005648
|
Адрес
115114, г. Москва, Улица Летниковская, 10, Стр.4
Существует
12 лет
С 21 сентября 2006 - Создание юридического лица
детальная информация доступна в выписке из ЕГРЮЛ
(доступно после бесплатной регистрации)
Основной вид деятельности 71.12.12
71.12.12 Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности
Дополнительные виды деятельности
33.14 Ремонт электрического оборудования
33.20 Монтаж промышленных машин и оборудования
35.12 Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
Показать еще
35.13 Распределение электроэнергии
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
43.12 Подготовка строительной площадки
43.2 Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ
43.21 Производство электромонтажных работ
43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ
43.3 Работы строительные отделочные
43.99 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
46.69.5 Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами
61.10 Деятельность в области связи на базе проводных технологий
68.1 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
70.10.1 Деятельность по управлению финансово-промышленными группами
70.10.2 Деятельность по управлению холдинг-компаниями
70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
71.1 Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях
71.11.1 Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями
71.12.1 Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора
71.12.13 Разработка проектов по кондиционированию воздуха, холодильной технике, санитарной технике и мониторингу загрязнения окружающей среды, строительной акустике
71.12.45 Инженерные изыскания в строительстве
71.12.46 Землеустройство
71.12.5 Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения
71.12.6 Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции
71.2 Технические испытания, исследования, анализ и сертификация
Свернуть
Генеральный директор ООО "НСК ЭНТЭР"
Делов Леонид Евгеньевич
(ИНН 666402399422)
генеральный директор,
с 06 декабря 2013
(доступно после бесплатной регистрации)
Филиалы
299011, г. Севастополь, Улица Керченская, Дом 85
Уставный капитал 2 млн руб
С 21 сентября 2006
(доступно после бесплатной регистрации)
Регистрация в фондах
ПФР
15 мая 2013, рег. номер ПФР 087105090461
ФСС
31 мая 2012, рег. номер ФСС 611401131177191
Краткая справка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НСК ЭНТЭР" зарегистрировано 21 сентября 2006 (существует
12 лет
), ему присвоены ИНН 6126011682 и ОГРН 1066126005648.
Юридический адрес 115114, г. Москва, Улица Летниковская, 10, Стр.4, руководит предприятием генеральный директор Делов Леонид Евгеньевич.
ПОСМОТРЕТЬ ПОЛНОЕ ДОСЬЕ
Признаки фирмы-однодневки
-
Контрагент существует
12 лет
-
Статус контрагента
X XXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXX
-
Уставный капитал
2 млн руб
-
Руководитель является единственным учредителем
XXXXX
-
Способ образования
Создание
-
В реестре массовых руководителей
XXXXX
-
В реестре массовых учредителей
XXXXX
-
Период, за который сдана отчетность
XXXXX
Полный отчет по критериям ФНС доступен после бесплатной регистрации
Получить бесплатный доступ на 24 часа
info.1cont.ru
ИНН 6126011682, ОГРН 1066126005648, ФИО директора
Основной вид деятельности:
| 71.12.12 | Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности |
Дополнительные виды деятельности (27):
| 33.14 | Ремонт электрического оборудования |
| 33.20 | Монтаж промышленных машин и оборудования |
| 35.12 | Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям |
| 35.13 | Распределение электроэнергии |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 43.12 | Подготовка строительной площадки |
| 43.2 | Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ |
| 43.21 | Производство электромонтажных работ |
| 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
| 43.3 | Работы строительные отделочные |
| 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
| 46.69.5 | Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами |
| 61.10 | Деятельность в области связи на базе проводных технологий |
| 68.1 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
| 68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| 70.10.1 | Деятельность по управлению финансово-промышленными группами |
| 70.10.2 | Деятельность по управлению холдинг-компаниями |
| 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
| 71.1 | Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях |
| 71.11.1 | Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями |
| 71.12.1 | Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора |
| 71.12.13 | Разработка проектов по кондиционированию воздуха, холодильной технике, санитарной технике и мониторингу загрязнения окружающей среды, строительной акустике |
| 71.12.45 | Инженерные изыскания в строительстве |
| 71.12.46 | Землеустройство |
| 71.12.5 | Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения |
| 71.12.6 | Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции |
| 71.2 | Технические испытания, исследования, анализ и сертификация |
egrinf.com
Бухгалтерская отчетность ООО "НСК ЭНТЭР" ИНН 6126011682 за 2015 год
| Наименование показателя | Код строки | За 2015 год |
| Денежные потоки от текущих операций |
| Поступления - всегов том числе: | 4110 | 1 686 075 |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 1 607 202 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 0 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 |
| прочие поступления | 4119 | 78 873 |
| Платежи - всегов том числе: | 4120 | (2 088 574) |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (1 662 529) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (214 628) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (118 386) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (0) |
| прочие платежи | 4129 | (93 031) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | -402 499 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций |
| Поступления - всегов том числе: | 4210 | 1 817 |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 0 |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 0 |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 1 817 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 0 |
| прочие поступления | 4219 | 0 |
| Платежи - всегов том числе: | 4220 | (11 868) |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (0) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (18) |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (5 850) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) |
| прочие платежи | 4229 | (6 000) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | -10 051 |
| Денежные потоки от финансовых операций |
| Поступления - всегов том числе: | 4310 | 721 300 |
получение кредитов и займов | 4311 | 721 300 | | денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 |
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 | | прочие поступления | 4319 | 0 |
| Платежи - всегов том числе: | 4320 | (315 461) |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (0) |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (0) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (0) |
| прочие платежи | 4329 | (315 461) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 405 839 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | -6 711 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 0 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 0 |
e-ecolog.ru
Бухгалтерская отчетность ООО "НСК ЭНТЭР" ИНН 6126011682 за 2014 год
| Наименование показателя | Код строки | За 2014 год |
| Денежные потоки от текущих операций |
| Поступления - всегов том числе: | 4110 | 1 543 569 |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 1 505 635 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 0 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 |
| прочие поступления | 4119 | 37 934 |
| Платежи - всегов том числе: | 4120 | (1 524 137) |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (1 040 648) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (162 296) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (72 147) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (9 533) |
| прочие платежи | 4129 | (239 513) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 19 432 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций |
| Поступления - всегов том числе: | 4210 | 7 082 |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 0 |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 0 |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 7 082 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 0 |
| прочие поступления | 4219 | 0 |
| Платежи - всегов том числе: | 4220 | (100 550) |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (0) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (0) |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (100 550) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) |
| прочие платежи | 4229 | (0) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | -93 468 |
| Денежные потоки от финансовых операций |
| Поступления - всегов том числе: | 4310 | 605 009 |
получение кредитов и займов | 4311 | 605 009 | | денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 |
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 | | прочие поступления | 4319 | 0 |
| Платежи - всегов том числе: | 4320 | (561 810) |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (0) |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (0) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (561 810) |
| прочие платежи | 4329 | (0) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 43 199 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | -30 837 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 0 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 0 |
e-ecolog.ru
информация, отзывы о работодателе ООО "НСК Энтэр"
* Поля, обязательные к заполнению
Название компании *
Сфера деятельности * Выберите...ЛекарстваЛесная промышленность (древесина, мебель и пр.)Машиностроение и оборудованиеМеталлургияОдежда, обувь, аксессуарыПолезные ископаемые (нефть, газ, уголь, руда и пр.)Продукты питания и напиткиСельское хозяйство и рыболовствоСтройматериалы, стеклоТабачное производствоТара и упаковкиХимияЭлектроника, бытовая техникаЭнергетикаАвтомобили, запчастиБытовая техника, аудио-видео, мобильная связьКанцтовары, товары для офисаКниги, CD, DVD, аудио, видеоКомпьютеры, комплектющие, ПОКосметика, парфюмерияЛекарстваМебель, предметы интерьераНедвижимостьОборудование для предприятийОдежда, обувь, аксессуарыОптикаПодарки, игрушкиПродукты питания и напиткиСпорттоварыСупермаркетыХозтовары, стройматериалыЦветы, семена, растенияЮвелирные изделияIT: консалтинг, разработка, внедрение, хостинг и пр.Авто/мото: ремонт, обучение и пр.Бытовые услуги: уборка, стирка, чистка, фото, ателье, ЖКХ и пр.Государственная служба, общественные организацииДизайн, рекламные материалыДосуг и развлечения: клубы, казино, гостиницы, кинотеатры и пр.Еда: кафе, рестораны, fast-foodИнженерные системы зданийКадровые агентства, рекрутингМаркетинг, рекламаМедицинские услуги, спортклубыНаука: авиация, биология, химия, физика и пр.Образование, тренингиОхранаПресса, издательская деятельность, интернет-изданияПродажа недвижимости, землиСвязь: телекоммуникации, телефония, мобильная связь, провайдерыСтроительство, монтаж, ремонт, и т.д.Телевидение, радиоТранспорт, доставка, логистика, хранениеТуризмФинансовые услуги: банки, оценка, аудит, страхование и пр.Экология, переработка мусора, вторичное сырьеЮридические услуги, право, адвокатура, консультации
Город *
Место работы (название компании) *
Адрес сайта
Отзыв *
Ваше имя *
shefdostal.org