Таблица названий и кодов стран мира. Pe расшифровка аббревиатуры
Аббревиатуры стран
2х букв3х буквСтранаКонтинент
| AP | AP | Asia/Pacific Region | AS |
| EU | EU | Europe | EU |
| AD | AND | Andorra | EU |
| AE | ARE | United Arab Emirates | AS |
| AF | AFG | Afghanistan | AS |
| AG | ATG | Antigua and Barbuda | SA |
| AI | AIA | Anguilla | SA |
| AL | ALB | Albania | EU |
| AM | ARM | Armenia | AS |
| AN | ANT | Netherlands Antilles | SA |
| AO | AGO | Angola | AF |
| AQ | AQ | Antarctica | AN |
| AR | ARG | Argentina | SA |
| AS | ASM | American Samoa | OC |
| AT | AUT | Austria | EU |
| AU | AUS | Australia | OC |
| AW | ABW | Aruba | SA |
| AZ | AZE | Azerbaijan | AS |
| BA | BIH | Bosnia and Herzegovina | EU |
| BB | BRB | Barbados | SA |
| BD | BGD | Bangladesh | AS |
| BE | BEL | Belgium | EU |
| BF | BFA | Burkina Faso | AF |
| BG | BGR | Bulgaria | EU |
| BH | BHR | Bahrain | AS |
| BI | BDI | Burundi | AF |
| BJ | BEN | Benin | AF |
| BM | BMU | Bermuda | SA |
| BN | BRN | Brunei Darussalam | AS |
| BO | BOL | Bolivia | SA |
| BR | BRA | Brazil | SA |
| BS | BHS | Bahamas | SA |
| BT | BTN | Bhutan | AS |
| BV | BV | Bouvet Island | AF |
| BW | BWA | Botswana | AF |
| BY | BLR | Belarus | EU |
| BZ | BLZ | Belize | SA |
| CA | CAN | Canada | NA |
| CC | CC | Cocos (Keeling) Islands | AS |
| CD | COD | Congo, The Democratic Republic of the | AF |
| CF | CAF | Central African Republic | AF |
| CG | COG | Congo | AF |
| CH | CHE | Switzerland | EU |
| CI | CIV | Cote D'Ivoire | AF |
| CK | COK | Cook Islands | OC |
| CL | CHL | Chile | SA |
| CM | CMR | Cameroon | AF |
| CN | CHN | China | AS |
| CO | COL | Colombia | SA |
| CR | CRI | Costa Rica | SA |
| CU | CUB | Cuba | SA |
| CV | CPV | Cape Verde | AF |
| CX | CX | Christmas Island | AS |
| CY | CYP | Cyprus | AS |
| CZ | CZE | Czech Republic | EU |
| DE | DEU | Germany | EU |
| DJ | DJI | Djibouti | AF |
| DK | DNK | Denmark | EU |
| DM | DMA | Dominica | SA |
| DO | DOM | Dominican Republic | SA |
| DZ | DZA | Algeria | AF |
| EC | ECU | Ecuador | SA |
| EE | EST | Estonia | EU |
| EG | EGY | Egypt | AF |
| EH | ESH | Western Sahara | AF |
| ER | ERI | Eritrea | AF |
| ES | ESP | Spain | EU |
| ET | ETH | Ethiopia | AF |
| FI | FIN | Finland | EU |
| FJ | FJI | Fiji | OC |
| FK | FLK | Falkland Islands (Malvinas) | SA |
| FM | FSM | Micronesia, Federated States of | OC |
| FO | FRO | Faroe Islands | EU |
| FR | FRA | France | EU |
| FX | FX | France, Metropolitan | EU |
| GA | GAB | Gabon | AF |
| GB | GBR | United Kingdom | EU |
| GD | GRD | Grenada | SA |
| GE | GEO | Georgia | AS |
| GF | GUF | French Guiana | SA |
| GH | GHA | Ghana | AF |
| GI | GIB | Gibraltar | EU |
| GL | GRL | Greenland | SA |
| GM | GMB | Gambia | AF |
| GN | GIN | Guinea | AF |
| GP | GLP | Guadeloupe | SA |
| GQ | GNQ | Equatorial Guinea | AF |
| GR | GRC | Greece | EU |
| GS | GS | South Georgia and the South Sandwich Islands | SA |
| GT | GTM | Guatemala | SA |
| GU | GUM | Guam | OC |
| GW | GNB | Guinea-Bissau | AF |
| GY | GUY | Guyana | SA |
| HK | HKG | Hong Kong | AS |
| HM | HM | Heard Island and McDonald Islands | AF |
| HN | HND | Honduras | SA |
| HR | HRV | Croatia | EU |
| HT | HTI | Haiti | SA |
| HU | HUN | Hungary | EU |
| ID | IDN | Indonesia | AS |
| IE | IRL | Ireland | EU |
| IL | ISR | Israel | AS |
| IN | IND | India | AS |
| IO | IO | British Indian Ocean Territory | AS |
| IQ | IRQ | Iraq | AS |
| IR | IRN | Iran, Islamic Republic of | AS |
| IS | ISL | Iceland | EU |
| IT | ITA | Italy | EU |
| JM | JAM | Jamaica | SA |
| JO | JOR | Jordan | AS |
| JP | JPN | Japan | AS |
| KE | KEN | Kenya | AF |
| KG | KGZ | Kyrgyzstan | AS |
| KH | KHM | Cambodia | AS |
| KI | KIR | Kiribati | OC |
| KM | COM | Comoros | AF |
| KN | KNA | Saint Kitts and Nevis | SA |
| KP | PRK | Korea, Democratic People's Republic of | AS |
| KR | KOR | Korea, Republic of | AS |
| KW | KWT | Kuwait | AS |
| KY | CYM | Cayman Islands | SA |
| KZ | KAZ | Kazakhstan | AS |
| LA | LAO | Lao People's Democratic Republic | AS |
| LB | LBN | Lebanon | AS |
| LC | LCA | Saint Lucia | SA |
| LI | LIE | Liechtenstein | EU |
| LK | LKA | Sri Lanka | AS |
| LR | LBR | Liberia | AF |
| LS | LSO | Lesotho | AF |
| LT | LTU | Lithuania | EU |
| LU | LUX | Luxembourg | EU |
| LV | LVA | Latvia | EU |
| LY | LBY | Libyan Arab Jamahiriya | AF |
| MA | MAR | Morocco | AF |
| MC | MCO | Monaco | EU |
| MD | MDA | Moldova, Republic of | EU |
| MG | MDG | Madagascar | AF |
| MH | MHL | Marshall Islands | OC |
| MK | MKD | Macedonia | EU |
| ML | MLI | Mali | AF |
| MM | MMR | Myanmar | AS |
| MN | MNG | Mongolia | AS |
| MO | MAC | Macau | AS |
| MP | MNP | Northern Mariana Islands | OC |
| MQ | MTQ | Martinique | SA |
| MR | MRT | Mauritania | AF |
| MS | MSR | Montserrat | SA |
| MT | MLT | Malta | EU |
| MU | MUS | Mauritius | AF |
| MV | MDV | Maldives | AS |
| MW | MWI | Malawi | AF |
| MX | MEX | Mexico | NA |
| MY | MYS | Malaysia | AS |
| MZ | MOZ | Mozambique | AF |
| NA | NAM | Namibia | AF |
| NC | NCL | New Caledonia | OC |
| NE | NER | Niger | AF |
| NF | NFK | Norfolk Island | OC |
| NG | NGA | Nigeria | AF |
| NI | NIC | Nicaragua | SA |
| NL | NLD | Netherlands | EU |
| NO | NOR | Norway | EU |
| NP | NPL | Nepal | AS |
| NR | NRU | Nauru | OC |
| NU | NIU | Niue | OC |
| NZ | NZL | New Zealand | OC |
| OM | OMN | Oman | AS |
| PA | PAN | Panama | SA |
| PE | PER | Peru | SA |
| PF | PYF | French Polynesia | OC |
| PG | PNG | Papua New Guinea | OC |
| PH | PHL | Philippines | AS |
| PK | PAK | Pakistan | AS |
| PL | POL | Poland | EU |
| PM | SPM | Saint Pierre and Miquelon | SA |
| PN | PCN | Pitcairn Islands | OC |
| PR | PRI | Puerto Rico | SA |
| PS | PSE | Palestinian Territory | AS |
| PT | PRT | Portugal | EU |
| PW | PLW | Palau | OC |
| PY | PRY | Paraguay | SA |
| QA | QAT | Qatar | AS |
| RE | REU | Reunion | AF |
| RO | ROU | Romania | EU |
| RU | RUS | Россия | AS |
| RW | RWA | Rwanda | AF |
| SA | SAU | Saudi Arabia | AS |
| SB | SLB | Solomon Islands | OC |
| SC | SYC | Seychelles | AF |
| SD | SDN | Sudan | AF |
| SE | SWE | Sweden | EU |
| SG | SGP | Singapore | AS |
| SH | SHN | Saint Helena | AF |
| SI | SVN | Slovenia | EU |
| SJ | SJM | Svalbard and Jan Mayen | EU |
| SK | SVK | Slovakia | EU |
| SL | SLE | Sierra Leone | AF |
| SM | SMR | San Marino | EU |
| SN | SEN | Senegal | AF |
| SO | SOM | Somalia | AF |
| SR | SUR | Suriname | SA |
| ST | STP | Sao Tome and Principe | AF |
| SV | SLV | El Salvador | SA |
| SY | SYR | Syrian Arab Republic | AS |
| SZ | SWZ | Swaziland | AF |
| TC | TCA | Turks and Caicos Islands | SA |
| TD | TCD | Chad | AF |
| TF | TF | French Southern Territories | AF |
| TG | TGO | Togo | AF |
| TH | THA | Thailand | AS |
| TJ | TJK | Tajikistan | AS |
| TK | TKL | Tokelau | OC |
| TM | TLS | Turkmenistan | AS |
| TN | TKM | Tunisia | AF |
| TO | TUN | Tonga | OC |
| TP | TON | East Timor | AS |
| TR | TUR | Turkey | AS |
| TT | TTO | Trinidad and Tobago | SA |
| TV | TUV | Tuvalu | OC |
| TW | TWN | Taiwan | AS |
| TZ | TZA | Tanzania, United Republic of | AF |
| UA | UKR | Ukraine | EU |
| UG | UGA | Uganda | AF |
| UM | UM | United States Minor Outlying Islands | OC |
| US | USA | United States | NA |
| UY | URY | Uruguay | SA |
| UZ | UZB | Uzbekistan | AS |
| VA | VAT | Holy See (Vatican City State) | EU |
| VC | VCT | Saint Vincent and the Grenadines | SA |
| VE | VEN | Venezuela | SA |
| VG | VGB | Virgin Islands, British | SA |
| VI | VIR | Virgin Islands, U.S. | SA |
| VN | VNM | Vietnam | AS |
| VU | VUT | Vanuatu | OC |
| WF | WLF | Wallis and Futuna | OC |
| WS | WSM | Samoa | OC |
| YE | YEM | Yemen | AS |
| YT | YT | Mayotte | AF |
| CS | SCG | Serbia and Montenegro | EU |
| ZA | ZAF | South Africa | AF |
| ZM | ZMB | Zambia | AF |
| ZR | ZR | Zaire | AF |
| ZW | ZWE | Zimbabwe | AF |
anton-pribora.ru
Расшифровка аббревиатур кабельно-проводниковой продукции
РАСШИФРОВКА АББРЕВИАТУР
Силовой кабель с ПВХ (виниловой) и резиновой изоляцией:
А - (первая буква) алюминиевая жила, при ее отсутствии - жила медная по умолчанию.
В - (первая (при отсутствии А) буква) ПВХ изоляция
В - (вторая (приотсутствии А) буква) ПВХ оболочка
Г - отсутствие защитного покрова («голый»)
нг - не поддерживающий горения
LS - Low Smoke - низкое дымо- и газовыделение
Бб - бронепокров из стальных лент
Шв - наружный покров из ПВХ шланга
Теперь понятны аббревиатуры: ВВГ, АВВГ, ВВГнг, АВВГнг, ВВГнг-LS, АВВГнг-LS, ВБбШв, АВБбШв, ВБбШнг, АВБбШнг, ВБбШнг-LS, АВБбШнг-LS,
КГ - кабель гибкий - ЗАПОМНИТЕ!!!
Кабель с БПИ:
А - (первая буква) алюминиевая жила, при ее отсутствии - жила медная по умолчанию.
АБ - алюминиевая броня
СБ - (первая или вторая (после А) буква) свинцовая броня
л - лавсановая лента
2л - двойная лавсановая лента
Г - отсутствие защитного покрова («голый»)
Теперь понятны аббревиатуры: АСБ, АСБл, АСБ2л, ААБл, СБ, СБл, СБГ
Контрольный кабель:
К - (первая или вторая (после А) буква) - кабель контрольный
кроме КГ - кабель гибкий - ЗАПОМНИТЕ!!!
Э - экран
аббревиатуры: КВВГ, АКВВГ, КВВГнг, АКВВГнг, КВВГнг-LS, АКВВГнг-LS, КВВГэ, АКВВГэ, КВВГэнг-LS, АКВВГэнг-LS, КВБбШв, АКВБбШв, КВБбШнг, АКВБбШнг, КВБбШнг-LS, АКВБбШнг-LS
Телефонный кабель:
Т - телефонный кабель
П - полиэтиленовая изоляция
п - поясная изоляция - ленты полиамидные, полиэтиленовые, поливинилхлоридные или полиэтилентерефталатные
Э - экран
П - полиэтиленовая оболочка
З - гидрофобный заполнитель
Шп - наружный покров из полиэтиленового шланга
С - станционный кабель
аббревиатуры: ТПпП, ТпПэп, ТПпПз, ТПпэПз ТПпПБбШп, ТПпПзБбШп, ТПпэПзБбШп, ТСВ, ТСВнг
Подвесные провода:
А - Алюминиевый голый порвод
АС - Алюминиево-Стальной (чаще употребляется слово «сталеалюминиевый») голый провод
СИП - Самонесущий Изолированный Провод
Некоторые типы кабеля расшифровываются особым образом:
КСПВ - Кабели для Систем Передачи в Виниловой оболочке
КПСВВ - Кабели Пожарной Сигнализации, с Виниловой изоляцией, в Виниловой оболочке
КПСВЭВ - Кабели Пожарной Сигнализации, с Виниловой изоляцией, с Экраном, в Виниловой оболочке
ПНСВ - Провод Нагревательный, Стальная жила, Виниловая оболочка
ПВ-1, ПВ-3 - Провод с Виниловой изоляцией. 1, 3 - класс гибкости жилы (наиболее применимые классы гибкости жилы для данного типа провода, однако, могут применяться и другие).
ПВС - Провод в Виниловой оболочке Соединительный
ШВВП - Шнур с Виниловой изоляцией, в Виниловой оболочке, Плоский
РАСШИФРОВКА АББРЕВИАТУР ИМПОРТНОГО КАБЕЛЯ:
Силовой кабель:
N - согласно VDE
Y - ПВХ
H - безгалогеновый ПВХ
M - монтажный кабель
C - медный экран
RG - броня
аббревиатуры: NYM, NHMH, NYY, NYCY, NYRGY
FROR - кабель итальянского производства, поэтому имеет специфические обозначения согласно CEI UNEL 35011:
F - corda flessibile - гибкая жила
R - polivinilclorudo - PVC - ПВХ изоляция
O - anime riunite per cavo rotondo - круглый, не плоский кабель
R - polivinilclorudo - PVC - ПВХ оболочка
Контрольный кабель:
Y - ПВХ
SL - кабель контрольный
Li - многожильный проводник по VDE
аббревиатуры: YSLY, LiYCY
Кабель передачи данных «витая пара»:
U - unfoiled (нефольгированный, неэкранированный)
F - foiled (фольгированный, экранированный)
S - screened (экранированный медными проволоками)
S-F - общий экран из фольги + общий плетеный экран
S-S - экран каждой пары из фольги + общий плетеный экран
TP - twisted pair - витая пара
аббревиатуры: UTP, FTP, S-FTP, S-STP
SAT - от англ. satellite - спутник - кабель для спутникового телевидения
Телефонный кабель и кабель для пожарной сигнализации:
J- - инсталляционный, установочный кабель
Y - ПВХ
(St) - экран из фольги
аббревиатуры: J-Y(St)Y, J-H(St)H
Безгалогеновый огнестойкий кабель:
N - согласно VDE
HX - сшитая резина
C - медный экран
FE 180 - кабель сохраняет свои свойства на протяжении определенного времени (в данном случае 180 минут) в открытом пламени, под напряжением
аббревиатуры: NHXHX FE 180, NHXCHX FE 180
Провода монтажные:
H - гармонизированный провод (одобрение HAR)
N - соответствие национальному стандарту
05 - номинальное напряжение 300/500 В
07 - номинальное напряжение 450/750 В
V - ПВХ изоляция
K - гибкая жила для стационарного монтажа
аббревиатуры: H05V-K, H07V-K, N07V-K
Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена:
N - согласно VDE
Y - ПВХ
2Y - полиэтилен
2X - сшитый полиэтилен
S - медный экран
(F) - продольная герметизация
(FL) - продольная и поперечная герметизация
E - трехжильный кабель
R - броня из круглых стальных проволок
-J - наличие желто-зеленой жилы
-O - отсутствие желто-зеленой жилы
www.balticpro.ru
расшифровка аббревиатуры
расшифровка аббревиатуры
abbreviation expansion
Русско-английский словарь по вычислительной технике и программированию . 2013.
- расширяющийся порт
- расшифровывание
Look at other dictionaries:
Аббревиатуры — Аббревиатура (итал. abbreviatura от лат. brevis краткий). В старинных рукописях и книгах сокращённое написание слова или группы слов. В современных изданиях любое сокращённое слово или словосочетание. Содержание 1 Разновидности 1.1 Инициальная … Википедия
Еврейские фамилии-аббревиатуры — Предварительные замечания: 1. С общими принципами записи и чтения аббревиатур на иврите можно ознакомиться в разделе «Запись и чтение ивритских аббревиатур» статьи «Нотарикон». 2. Как в иврите, так и в идише есть особый звук, обозначаемый буквой… … Википедия
Нотарикон — (от арамейского נוֹטָרִיקוֹן) акроним, применяемый в иудейской традиции для сокращённой передачи имён и названий. Содержание 1 О термине «нотарикон» 2 Запись и чтение ивритских аббревиатур … Википедия
Номатрикон — Нотарикон (от арамейского נוטריקון) акроним, применяемый в иудейской традиции для сокращенной передачи имён и названий. Содержание 1 О термине «нотарикон» 2 Запись и чтение ивритских аббревиатур … Википедия
Нотариконы — Нотарикон (от арамейского נוטריקון) акроним, применяемый в иудейской традиции для сокращенной передачи имён и названий. Содержание 1 О термине «нотарикон» 2 Запись и чтение ивритских аббревиатур … Википедия
Нотрикон — Нотарикон (от арамейского נוטריקון) акроним, применяемый в иудейской традиции для сокращенной передачи имён и названий. Содержание 1 О термине «нотарикон» 2 Запись и чтение ивритских аббревиатур … Википедия
Nihon Hikikomori Kyokai — Значимость предмета статьи поставлена под сомнение. Пожалуйста, покажите в статье значимость её предмета, добавив в неё доказательства значимости по частным критериям значимости или, в случае если частные критерии значимости для… … Википедия
Список аббревиатур — Это служебный список статей, созданный для координации работ по развитию темы. Данное предупреждение не устанавливается на информационные списки и глоссарии … Википедия
Pine — Стартовый экран программы Тип Почтовый клиент Разработчик The University of Washington ОС Unix подобные, Windows Версия … Википедия
Alpine — экран Alpine 1.10, показывающий содержание папки Тип … Википедия
Окись этилена — Окись этилена … Википедия
computer_ru_en.enacademic.com
Что означает PIC? -определения PIC
АкронимОпределение
| PIC | Palminfocenter |
| PIC | Pangarungan Islam College |
| PIC | Pazienti Impazienti Cannabis |
| PIC | Post-Instructional Conference |
| PIC | Presubscribed Interexchange Carrier |
| PIC | Prostitutie Informatie Centrum |
| PIC | Polymer-Impregnated Concrete |
| PIC | Program Integration Challenge |
| PIC | Pride in the City |
| PIC | Graph |
| PIC | Pacific Islanders in Communications |
| PIC | Pension Insurance Company |
| PIC | Procurement Information Circular |
| PIC | Product Identification Code |
| PIC | Pre-Inquiry Change |
| PIC | Personality Inventory for Children |
| PIC | Pressure Indicator Controller |
| PIC | Picatinny Innovation Center |
| PIC | Program Information Center |
| PIC | Patient Informed Consent |
| PIC | Predesignated Interexchange Carrier |
| PIC | Polyethylene Insulated Cable |
| PIC | Public Information Campaign |
| PIC | Pocket Ionization Chamber |
| PIC | Pocket Ion Chamber |
| PIC | Port Interface Card |
| PIC | Pacific Islands Club |
| PIC | Public Interest Coalition |
| PIC | Progressive Image Coding |
| PIC | Police Integrity Commission |
| PIC | Public Issues Committee |
| PIC | Plan Implementation Committee |
| PIC | Personal Information Communicator |
| PIC | Pegasus Imaging Corporation |
| PIC | Pig Improvement Company |
| PIC | Polymerase Initiation Complex |
| PIC | Product Identification Component |
| PIC | Pharmaceutical Inspection Convention |
| PIC | Payload Interface Controller |
| PIC | Peripheral Interface Controller |
| PIC | Priority Interrupt Controller |
| PIC | Programmable Interface Controller |
| PIC | Personal Information Carrier |
| PIC | Personal Identification Code |
| PIC | Petrochemical Industries Co. |
| PIC | Personal Injury Coverage |
| PIC | Primary Interlata Carrier |
| PIC | Primary Interexchange Carrier |
| PIC | Person In Charge |
| PIC | Pakistan Insurance Corporation |
| PIC | Parallel Interference Cancellation |
| PIC | Partnership in Context |
| PIC | Partners in Crime |
| PIC | Partners in Caring |
| PIC | Patrol In Council |
| PIC | Patient Identification Code |
| PIC | Primary Interchange Carrier |
| PIC | Perinatal Intensive Centrum |
| PIC | Peripheral Intravenous Catheter |
| PIC | Personal Internet Communicator |
| PIC | Personal Interactive Communicator |
| PIC | Piccolo |
| PIC | Pixel Ionization Chamber |
| PIC | Pilot in Charge |
| PIC | Pilot In Command |
| PIC | Plastic Insulated Cable |
| PIC | Plastic Ignitor Cord |
| PIC | Pressurized Ion Chamber |
| PIC | Public IM Connectivity |
| PIC | Position Independent Code |
| PIC | Polygonal Impact Crater |
| PIC | Polyisocyanurate |
| PIC | Paulson Investment Company |
| PIC | Post-beamformer Interference Canceller |
| PIC | Powdered Iron Core |
| PIC | Portable Intensive Care |
| PIC | Portfolio Investment Companies |
| PIC | Permanent Information and Control |
| PIC | Potential Impact Circle |
| PIC | Potsdam Institute for Climate Impact Research |
| PIC | Pragmatics and Intercultural Communication |
| PIC | Practice Improvement Cluster |
| PIC | Prior Informed Consent |
| PIC | Presidential Inaugural Committee |
| PIC | Program Interrupt Control |
| PIC | Press Information Center |
| PIC | Princeton Intervention Center |
| PIC | Provincial Iraqi Control |
| PIC | Programmable Interconnection |
| PIC | Programmable Integrated Circuit |
| PIC | Programmable Interconnect Component |
| PIC | Programmable Intelligent Computer |
| PIC | Programmable Interrupt Controller |
| PIC | Programmers Investment Corporation |
| PIC | Progressive Insurance Company |
| PIC | Products of Incomplete Combustion |
| PIC | Production & Inventory Control |
| PIC | Prison Industrial Complex |
| PIC | Professional Interest Committee |
| PIC | Professional Insurance Center, Inc. |
| PIC | Processor Input Channel |
| PIC | Processor Interface Control |
| PIC | Psychiatric Intensive Care |
| PIC | Punctate Inner Choroidopathy |
| PIC | Panel Interface Connector |
| PIC | Parent in Charge |
| PIC | Parent Indicator Code |
| PIC | Production Incentive Certificate |
| PIC | Preliminary Interface Certification |
| PIC | Peace Implementation Council |
| PIC | Prolonged Illness Condition |
| PIC | Personal Injury Collision |
| PIC | Pacific Indemnity Co. |
| PIC | Pacific Island Country |
| PIC | Pacific Intelligence Center |
| PIC | Poison Information Center |
| PIC | Point in Calls |
| PIC | paid-in capital |
| PIC | Participant Identification Code |
| PIC | Pharmacist in Charge |
| PIC | Physical Interface Card |
| PIC | Piano Investimento Capitale |
| PIC | Photo Imaging Council |
| PIC | Photographic Interpretation Center |
| PIC | Picture |
| PIC | Photonic Integrated Circuit |
| PIC | Purpose Identification Code |
| PIC | Product Introduction Center |
| PIC | Personnel Investigations Center |
| PIC | Public Interest Center |
| PIC | Public Information Center |
| PIC | Product Integrity Center |
| PIC | Pacific Islands Church |
| PIC | Particle-In-Cell |
| PIC | Particulate Inorganic Carbon |
| PIC | Private in Charge |
| PIC | Private Industry Council |
| PIC | Private Inspector - Commercial |
| PIC | Pitch-In Canada |
| PIC | Plume Impingement Contamination |
| PIC | Poison Information Centre |
| PIC | primary impact crater |
www.abbreviationfinder.org
Аббревиатуры и сокращения, которые используют бухгалтера и эко...
Если вы получили письмо от экономиста или бухгалтера и там есть незнакомые аббревиатуры, тогда эта статья для Вас.
- АО — 1) авансовый отчет, 2) акционерное общество
- БД – база данных
- БММ — бюджет маркетинговых мероприятий
- б/н, без нал, бн — безналичная форма оплаты
- БУ — 1) бухгалтерский учет, 2) бывшего употребления
- ВП — валовая прибыль
- ВР — валовые расходы
- ВЭД — внешне-экономическая деятельность
- ГТД — грузовая таможенная декларация
- ДДС – движение денежных средств
- ДЗ — дебиторская задолженность
- ДНМА – другие необоротные материальные активы
- ДС – денежные средства
- З.пл, з.п., з/пл — заработная плата
- КЗ — кредиторская задолженность
- МБП – малоценные быстроизнашивающиеся предметы
- НА – нематериальные активы
- нал — наличная форма оплаты
- НДС — налог на добавленную стоимость
- НМА — не оборотные материальные активы
- НТВ — не товарный вид
- НУ — налоговый учет
- ОАО — открытое акционерное общество
- ООО — общество с ограниченой ответсенностью
- ОС — основные средства
- ПИФ — паевой инвестиционный фонд
- ПКО — приходный кассовый ордер
- ПО, П/о — 1) под отчет, 2) программное обеспечение, 3) приходный ордер
- ППВ — платежное поручение входящее
- ППИ — платежное поручение исходящее
- ПТиУ — поступление товаров и услуг
- РКО – 1) расходный кассовый ордер, 2) расчетно-кассовое обслуживание
- РО — расходный ордер
- РРО — регистратор расчетных операций
- РТиУ — реализация товаров и услуг
- СПД – субъекты предпринимательской деятельности
- с/с, СС – себестоимость
- СЭС — санитарно-эпидемиологическая станция
- ТЗ — техническое задание
- ТЗР — транспортно-заготовительные расходы
- ТМЦ – товарно-материальные ценности
- ТТ — торговая точка
- ТТН — товаро-транспортная накладная
- УУ — управленческий учет
- УФ — уставный фонд
- физ. лицо — физическое лицо
- ф2, форма 2 — 1) наличная форма оплаты, 2) отчет о прибылях и убытках; отчет о прибыли
- ФЛП — физическое лицо — предприниматель
- ФСС, соц страх — фонд социального страхования
- ЦБ — ценные бумаги
- ЦД — центр доходов
- ЦЗ — центр затрат
- ЦП — центр прибыли
- ЦФО – центр финансовой ответственности (подразделение)
- ЧП — 1) частный предприниматель, 2) частное предприятие
- юр. лицо — юридическое лицо
Если Вам необходимы консультации по вопросам управленческого учета или бюджетирования, тогда обращайтесь к нам по адресу [email protected]
stosec.com
Таблица названий и кодов стран мира
| Абхазия | Республика Абхазия | Abkhazia | AB | ABH | 895 | Азия | Закавказье |
| Австралия | | Australia | AU | AUS | 036 | Океания | Австралия и Новая Зеландия |
| Австрия | Австрийская Республика | Austria | AT | AUT | 040 | Европа | Западная Европа |
| Азербайджан | Республика Азербайджан | Azerbaijan | AZ | AZE | 031 | Азия | Западная Азия |
| Албания | Республика Албания | Albania | AL | ALB | 008 | Европа | Южная Европа |
| Алжир | Алжирская Народная Демократическая Республика | Algeria | DZ | DZA | 012 | Африка | Северная Африка |
| Американское Самоа | | American Samoa | AS | ASM | 016 | Океания | Полинезия |
| Ангилья | | Anguilla | AI | AIA | 660 | Америка | Карибский бассейн |
| Ангола | Республика Ангола | Angola | AO | AGO | 024 | Африка | Центральная Африка |
| Андорра | Княжество Андорра | Andorra | AD | AND | 020 | Европа | Южная Европа |
| Антарктида | | Antarctica | AQ | ATA | 010 | Антарктика | |
| Антигуа и Барбуда | | Antigua and Barbuda | AG | ATG | 028 | Америка | Карибский бассейн |
| Аргентина | Аргентинская Республика | Argentina | AR | ARG | 032 | Америка | Южная Америка |
| Армения | Республика Армения | Armenia | AM | ARM | 051 | Азия | Западная Азия |
| Аруба | | Aruba | AW | ABW | 533 | Америка | Карибский бассейн |
| Афганистан | Переходное Исламское Государство Афганистан | Afghanistan | AF | AFG | 004 | Азия | Южная часть Центральной Азии |
| Багамы | Содружество Багамы | Bahamas | BS | BHS | 044 | Америка | Карибский бассейн |
| Бангладеш | Народная Республика Бангладеш | Bangladesh | BD | BGD | 050 | Азия | Южная часть Центральной Азии |
| Барбадос | | Barbados | BB | BRB | 052 | Америка | Карибский бассейн |
| Бахрейн | Королевство Бахрейн | Bahrain | BH | BHR | 048 | Азия | Западная Азия |
| Беларусь | Республика Беларусь | Belarus | BY | BLR | 112 | Европа | Восточная Европа |
| Белиз | | Belize | BZ | BLZ | 084 | Америка | Карибский бассейн |
| Бельгия | Королевство Бельгии | Belgium | BE | BEL | 056 | Европа | Западная Европа |
| Бенин | Республика Бенин | Benin | BJ | BEN | 204 | Африка | Западная Африка |
| Бермуды | | Bermuda | BM | BMU | 060 | Америка | Северная Америка |
| Болгария | Республика Болгария | Bulgaria | BG | BGR | 100 | Европа | Восточная Европа |
| Боливия, Многонациональное Государство | Многонациональное Государство Боливия | Bolivia, plurinational state of | BO | BOL | 068 | Америка | Южная Америка |
| Бонайре, Саба и Синт-Эстатиус | | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | BQ | BES | 535 | Америка | Карибский бассейн |
| Босния и Герцеговина | | Bosnia and Herzegovina | BA | BIH | 070 | Европа | Южная Европа |
| Ботсвана | Республика Ботсвана | Botswana | BW | BWA | 072 | Африка | Южная часть Африки |
| Бразилия | Федеративная Республика Бразилия | Brazil | BR | BRA | 076 | Америка | Южная Америка |
| Британская территория в Индийском океане | | British Indian Ocean Territory | IO | IOT | 086 | Океания | Индийский океан |
| Бруней-Даруссалам | | Brunei Darussalam | BN | BRN | 096 | Азия | Юго-Восточная Азия |
| Буркина-Фасо | | Burkina Faso | BF | BFA | 854 | Африка | Западная Африка |
| Бурунди | Республика Бурунди | Burundi | BI | BDI | 108 | Африка | Восточная Африка |
| Бутан | Королевство Бутан | Bhutan | BT | BTN | 064 | Азия | Южная часть Центральной Азии |
| Вануату | Республика Вануату | Vanuatu | VU | VUT | 548 | Океания | Меланезия |
| Венгрия | Венгерская Республика | Hungary | HU | HUN | 348 | Европа | Восточная Европа |
| Венесуэла Боливарианская Республика | Боливарийская Республика Венесуэла | Venezuela | VE | VEN | 862 | Америка | Южная Америка |
| Виргинские острова, Британские | Британские Виргинские острова | Virgin Islands, British | VG | VGB | 092 | Америка | Карибский бассейн |
| Виргинские острова, США | Виргинские острова Соединенных Штатов | Virgin Islands, U.S. | VI | VIR | 850 | Америка | Карибский бассейн |
| Вьетнам | Социалистическая Республика Вьетнам | Vietnam | VN | VNM | 704 | Азия | Юго-Восточная Азия |
| Габон | Габонская Республика | Gabon | GA | GAB | 266 | Африка | Центральная Африка |
