ГлавнаяРазноеПроводник заземляющий открыто по строительным основаниям
Раздел 3. Сети заземления электротехнических установок. Проводник заземляющий открыто по строительным основаниямРаздел 8. Сети заземления электротехнических установок Вводные указания 1. В нормах учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 2 м. 2. В норме 08-02-472-10не учтен расход провода. Таблица ГЭСНм 08-02-471 ЗАЗЕМЛИТЕЛИ Состав работы: 1. Изготовление заземлителей. 2. Монтаж и заглубление заземлителя. 3. Приварка. Измеритель: 10 шт. Заземлитель вертикальный из угловой стали размером, мм: 08-02-471-1 50´50´5 08-02-471-2 63´63´6 Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром, мм: 08-02-471-3 12 08-02-471-4 16 | Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 08-02-471-1 | 08-02-471-2 | 08-02-471-3 | 08-02-471-4 | | 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 10,7 | 11,8 | 8,29 | 8,29 | | 1.1 | Средний разряд работы | | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,38 | 0,6 | 0,16 | 0,28 | | 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | | | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,19 | 0,3 | 0,08 | 0,14 | | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,19 | 0,3 | 0,08 | 0,14 | | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,75 | 1,75 | 2,54 | 2,54 | | 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | | | 101-1641 | Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50´50´5 мм | т | 0,116 | - | - | - | | 101-1642 | Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 100´100´10 мм | т | - | 0,177 | - | - | | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,65 | 0,72 | 0,71 | 0,78 | | 101-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0,002 | 0,0024 | 0,0019 | 0,002 | | 101-1613 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 12 мм | т | - | - | 0,047 | - | | 101-1614 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 16 мм | т | - | - | - | 0,081 |
Таблица ГЭСНм 08-02-472 ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ Состав работы: Для норм 1-5: 1. Изготовление заземлителей. 2. Установка. 3. Приварка. Для норм 6-9: 1. Изготовление проводников и деталей крепления. 2. Установка деталей крепления. 3. Изготовление защитных коробов. 4. Монтаж проводников. 5. Присоединение. Для нормы 10: 1. Установка деталей крепления. 2. Раскладка и прокладка проводов. 3. Присоединение. Для нормы 11: 1. Изготовление перемычки. 2. Установка. 3. Присоединение. Измеритель: 100 м (нормы 1-10), 10 шт. (норма 11) Заземлитель горизонтальный из стали: 08-02-472-1 круглой диаметром 12 мм 08-02-472-2 полосовой сечением 160 мм2 Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из стали: 08-02-472-3 полосовой сечением 100 мм2 08-02-472-4 круглой диаметром 8 мм 08-02-472-5 круглой диаметром 12 мм Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением, мм2: 08-02-472-6 100 08-02-472-7 160 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром, мм: 08-02-472-8 8 08-02-472-9 12 08-02-472-10 Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2открыто по строительным основаниям 08-02-472-11 Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций | Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 08-02-472-1 | 08-02-472-2 | 08-02-472-3 | 08-02-472-4 | 08-02-472-5 | | 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 19 | 16,6 | 15,4 | 17,8 | 17,8 | | 1.1 | Средний разряд работы | | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,28 | 0,44 | 1,1 | 0,94 | 1,1 | | 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | | | | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10т | маш.-ч | 0,14 | 0,22 | 0,55 | 0,47 | 0,55 | | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8т | маш.-ч | 0,14 | 0,22 | 0,55 | 0,47 | 0,55 | | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 3,13 | 3,13 | 7,19 | 7,19 | 7,19 | | 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | | | | 101-1613 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 8 мм | т | - | - | - | 0,04 | - | | 101-1614 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 12 мм | т | 0,092 | - | - | - | 0,092 | | 101-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0,002 | 0,0037 | 0,0037 | 0,002 | 0,0024 | | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,6 | 0,9 | 1,6 | 0,8 | 1,8 | | 101-9373 | Сталь полосовая кипящая 40´4 мм | т | - | 0,13 | 0,081 | - | - | | 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | т | - | - | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | | Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 08-02-472-6 | 08-02-472-7 | 08-02-472-8 | 08-02-472-9 | | 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 19 | 21,3 | 20,1 | 21,3 | | 1.1 | Средний разряд работы | | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,38 | 0,5 | 0,22 | 0,38 | | 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | | | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10т | маш.-ч | 0,19 | 0,25 | 0,11 | 0,19 | | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,19 | 0,25 | 0,11 | 0,19 | | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | | 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | | | 500-9031 | Скобы | 10 шт. | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | | 101-9852 | Краска | кг | 2 | 2,3 | 2 | 2,4 | | 500-9105 | Держатель светильника | 10 шт. | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | | 101-9373 | Сталь полосовая кипящая 40´4 мм | т | 0,081 | 0,13 | - | - | | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,55 | 1,3 | 0,9 | 0,9 | | 101-1613 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 8 мм | т | - | - | 0,004 | - | | 101-1614 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 12 мм | т | - | - | - | 0,092 | | 101-1627 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, листовая толщиной 4-6 мм | т | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | | Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 08-02-472-10 | 08-02-472-11 | | 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 46,6 | 3,59 | | 1.1 | Средний разряд работы | | 3,8 | 3,8 | | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,06 | 0,02 | | 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,03 | 0,01 | | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,03 | 0,01 | | 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 12,8 | - | | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | - | 0,56 | | 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | 500-9031 | Скобы | 10 шт. | 20,4 | - | | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 2,04 | - | | 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 204 | - | | 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | т | - | 0,0002 | | 101-1627 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, листовая толщиной 4-6 мм | т | - | 0,001 | studfiles.net Раздел 3. Сети заземления электротехнических установок 1. В нормах учтены затраты на производство работ в вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 2 м. 2. В норме 8-472-10 не учтен расход провода. Группа 471. Заземлители Таблица 8-471 Заземлитель вертикальный Измеритель - 10 штук | | | | Заземлитель из стали | | Шифр | Элементы затрат | Единица | угловой, размер, мм | круглой, диаметр, мм | | ресурса | | измерения | 50´50´5 | 63´63´6 | 12 | 16 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | | | | | | | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 9,27 | 10,3 | 7,21 | 7,21 | | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,34 | 0,54 | 0,14 | 0,26 | | 3 | Машины и механизмы | | | | | | | 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0,17 | 0,27 | 0,07 | 0,13 | | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0,17 | 0,27 | 0,07 | 0,13 | | 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 1,51 | 1,51 | 2,19 | 2,19 | | 4 | Материалы | | | | | | | В668 | Сталь угловая | т | 0,116 | 0,177 | - | - | | В384 | Электроды | кг | 0,65 | 0,72 | 0,61 | 0,78 | | В546 | Лак битумный | кг | 2 | 2,4 | 1,9 | 2 | | В247 | Сталь круглая | т | - | - | 0,047 | 0,081 | | 6 | Номер расценки по сборнику РМО | | 8-471-1 | 8-471-2 | 8-471-3 | 8-471-4 |
Группа 472. Заземляющие проводники Таблица 8-472 Заземляющие проводники Измеритель - 100 м | | | | Заземлитель горизонтальный в траншее из | | Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | круглой стали, диаметр 12 мм | полосовой стали, сечение 160 мм2 | | | | | 1 | 2 | | 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | | | | | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 16,5 | 14,4 | | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,26 | 0,4 | | 3 | Машины и механизмы | | | | | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0,13 | 0,2 | | 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0,13 | 0,2 | | 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 2,7 | 2,7 | | 4 | Материалы | | | | | В247 | Сталь круглая | т | 0,092 | - | | В270 | Сталь полосовая | т | - | 0,13 | | В546 | Лак битумный | кг | 2 | 3,7 | | В384 | Электроды | кг | 0,6 | 0,9 | | 6 | Номер расценки по сборнику РМО | | 8-472-1 | 8-472-2 |
Продолжение табл. 8-472 | | | | Проводник заземляющий скрыто в подливке пола | | Шифр | Элементы затрат | Единица | полосовой стали, | круглой стали, диаметр, мм | | ресурса | | измерения | сечение 100 мм2 | 8 | 12 | | | | | 3 | 4 | 5 | | 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | | | | | | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 13,4 | 15,5 | 15,5 | | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1 | 0,86 | 1 | | 3 | Машины и механизмы | | | | | | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0,5 | 0,43 | 0,5 | | 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0,5 | 0,43 | 0,5 | | 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 6,2 | 6,2 | 6,2 | | 4 | Материалы | | | | | | В270 | Сталь полосовая | т | 0,081 | - | - | | В247 | Сталь круглая | т | - | 0,04 | 0,092 | | В546 | Лак битумный | кг | 3,7 | 2 | 2,4 | | В605 | Проволока вязальная | кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | В384 | Электроды | кг | 1,6 | 0,8 | 1,8 | | 6 | Номер расценки по сборнику РМО | | 8-472-3 | 8-472-4 | 8-472-5 |
Продолжение табл. 8-472 | | | | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям | | Шифр | Элементы затрат | Единица | полосовой стали, сечение, мм2 | из круглой стали, диаметр, мм | | ресурса | | измерения | 100 | 160 | 8 | 12 | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | | | | | | | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 16,5 | 18,5 | 17,5 | 18,5 | | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,34 | 0,46 | 0,2 | 0,34 | | 3 | Машины и механизмы | | | | | | | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0,17 | 0,23 | 0,1 | 0,17 | | 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0,17 | 0,23 | 0,1 | 0,17 | | 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | | 4 | Материалы | | | | | | | В270 | Сталь полосовая | т | 0,081 | 0,13 | - | - | | В630 | Скобы | 10 шт. | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | | В543 | Краска | кг | 2 | 2,3 | 2 | 2,4 | | В2153 | Держатель | 100 шт. | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | | В384 | Электроды | кг | 0,55 | 1,3 | 0,9 | 0,9 | | В3027 | Дюбели ДГ | шт. | 82 | 82 | 82 | 82 | | В2434 | Патроны для пристрелки | 100 шт. | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | | В256 | Сталь листовая | т | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | | В247 | Сталь круглая | т | - | - | 0,004 | 0,004 | | 6 | Номер расценки по сборнику РМО | | 8-472-6 | 8-472-7 | 8-472-8 | 8-472-9 |
Окончание табл. 8-472 | Шифр | Элементы затрат | Единица | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 | | ресурса | | измерения | открыто по строительным основаниям | | | | | 10 | | 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | | | | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 40,2 | | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,06 | | 3 | Машины и механизмы | | | | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0,03 | | 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0,03 | | 3.7.13 | Дрель электрическая | маш.-ч | 11 | | 4 | Материалы | | | | В2604 | Скобки | 100 шт. | 2,04 | | В2788 | Дюбели распорные | 100 шт. | 2,08 | | В590 | Наконечники | 10 шт. | 20,4 | | В2521 | Провод | кг | По проектным данным | | 6 | Номер расценки по сборнику РМО | | 8-422-10 | studfiles.net Электротехнические установки - Нормативно-технические документы. ГОСТы, СНиПы, СанПиНы, нормы, правила и др.  Электротехнические установки .4pt 0cm 1.4pt'>
|
|
|
| |
08-02-472-3
|
полосовой
сечением 100 мм2
|
100 м
|
1021,03
|
187,73
|
187,27
|
15,65
|
646,03
|
15,40
|
|
08-02-472-4
|
круглой
диаметром 8 мм
|
100 м
|
612,36
|
216,98
|
170,03
|
13,38
|
225,35
|
17,80
|
|
08-02-472-5
|
круглой
диаметром 12 мм
|
100 м
|
841,47
|
216,98
|
187,27
|
15,65
|
437,22
|
17,80
|
|
|
Проводник заземляющий открыто по
строительным основаниям из полосовой стали сечением, мм2:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08-02-472-6
|
100
|
100 м
|
1515,88
|
222,87
|
73,07
|
5,41
|
1219,94
|
19,00
|
|
08-02-472-7
|
160
|
100 м
|
1870,35
|
249,85
|
86,00
|
7,12
|
1534,50
|
21,30
|
|
|
Проводник заземляющий открыто по
строительным основаниям из круглой стали диаметром, мм:
|
|
Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования Все страницы Постраничный просмотр: << 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 >>
Описание Текст документа
|
www.complexdoc.ru
|
|