Π‘ΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅
ΠΠΊΡΠΈΠ²Π½ΡΠ΅ ΠΈ ΠΈΠ½Π΄ΡΠΊΡΠΈΠ²Π½ΡΠ΅ ΡΠΎΠΏΡΠΎΡΠΈΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡ Π»ΠΈΠ½ΠΈΠΈ
ΠΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠ΅ ΡΠΎΠΏΡΠΎΡΠΈΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΎΠ² ΠΈ ΠΊΠ°Π±Π΅Π»Π΅ΠΉ ΠΈΠ· ΡΠ²Π΅ΡΠ½ΡΡ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»ΠΎΠ² ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΏΠΎ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ ΠΈΠ· ΡΠ»Π΅Π΄ΡΡΡΠΈΡ ΡΠΎΡΠΌΡΠ»:
Π³Π΄Π΅ r β ΡΠ°ΡΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠ΄Π΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠΎΠΏΡΠΎΡΠΈΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π° ΠΈΠ»ΠΈ ΠΆΠΈΠ»Ρ ΠΊΠ°Π±Π΅Π»Ρ, ΠΎΠΌβ
ΠΌΠΌ2/ΠΌ;
g β ΡΠ°ΡΡΠ΅ΡΠ½Π°Ρ ΡΠ΄Π΅Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎΡΡΡ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π° ΠΈΠ»ΠΈ ΠΆΠΈΠ»Ρ ΠΊΠ°Π±Π΅Π»Ρ, ΠΌ/ΠΎΠΌβ
ΠΌΠΌ2;
F β Π½ΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π° ΠΈΠ»ΠΈ ΠΊΠ°Π±Π΅Π»Ρ, ΠΌΠΌ2.
ΠΠ½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΠ΄Π΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΠΏΡΠΎΡΠΈΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΈ ΡΠ΄Π΅Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ Π΄Π»Ρ ΠΌΠ΅Π΄Π½ΡΡ
ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΎΠ² ΠΈ ΠΊΠ°Π±Π΅Π»Π΅ΠΉ:
Π΄Π»Ρ Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ΅Π²ΡΡ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΎΠ² ΠΈ ΠΊΠ°Π±Π΅Π»Π΅ΠΉ
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° 5-1 ΠΠΊΡΠΈΠ²Π½ΡΠ΅ ΡΠΎΠΏΡΠΎΡΠΈΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΎΠ² ΠΈ ΠΊΠ°Π±Π΅Π»Π΅ΠΉ, ΠΎΠΌ/ΠΊΠΌ | |||
---|---|---|---|
Π‘Π΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π°, ΠΌΠΌ ΠΊΠ². | ΠΠ΅Π΄Π½ΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π° ΠΈ ΠΊΠ°Π±Π΅Π»ΠΈ | ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ΅Π²ΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π° ΠΈ ΠΊΠ°Π±Π΅Π»ΠΈ | Π‘ΡΠ°Π»Π΅Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ΅Π²ΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π° |
1 | 18,9 | — | — |
1.5 | 12,6 | — | — |
2,5 | 7,55 | 12,6 | — |
4 | 4,65 | 7,90 | — |
6 | 3,06 | 5,26 | — |
10 | 1,84 | 3,16 | 3,12 |
16 | 1,20 | 1,98 | 2,06 |
25 | 0,74 | 1,28 | 1,38 |
35 | 0,54 | 0,92 | 0,85 |
50 | 0,39 | 0,64 | 0,65 |
70 | 0,28 | 0,46 | 0,46 |
95 | 0,20 | 0,34 | 0,33 |
120 | 0,158 | 0,27 | 0,27 |
150 | 0,123 | 0,21 | 0,21 |
185 | 0,103 | 0,17 | 0,17 |
240 | 0,078 | 0,132 | 0,132 |
300 | 0,062 | 0,106 | 0,107 |
400 | 0,047 | 0,08 | 0,08 |
ΠΠ½Π΄ΡΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠ΅ ΡΠΎΠΏΡΠΎΡΠΈΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΠ΅Ρ ΡΠ°Π·Π½ΠΎΠΉ Π»ΠΈΠ½ΠΈΠΈ Ρ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π°ΠΌΠΈ ΠΈΠ· ΡΠ²Π΅ΡΠ½ΡΡ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»ΠΎΠ² ΠΏΡΠΈ ΡΠ°ΡΡΠΎΡΠ΅ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΠΊΠ° 50 ΠΡ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΏΠΎ ΡΠΎΡΠΌΡΠ»Π΅
Π³Π΄Π΅ d β Π²Π½Π΅ΡΠ½ΠΈΠΉ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π°, ΠΌΠΌ;
D β ΡΡΠ΅Π΄Π½Π΅Π΅ Π³Π΅ΠΎΠΌΠ΅ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ΅ ΡΠ°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π°ΠΌΠΈ Π»ΠΈΠ½ΠΈΠΈ, Π²ΡΡΠΈΡΠ»ΡΠ΅ΠΌΠΎΠ΅ ΠΏΠΎ ΡΠΎΡΠΌΡΠ»Π΅
Π³Π΄Π΅ D β ΡΠ°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΡ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π°ΠΌΠΈ Ρ ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠΉ ΠΏΠ°ΡΡ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΎΠ² ΡΡΠ΅Ρ
ΡΠ°Π·Π½ΠΎΠΉ Π»ΠΈΠ½ΠΈΠΈ, ΠΌΠΌ.
ΠΠΊΡΠΈΠ²Π½ΡΠ΅ ΡΠΎΠΏΡΠΎΡΠΈΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡ 1 ΠΊΠΌ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π° ΠΈΠ»ΠΈ ΠΆΠΈΠ»Ρ ΠΊΠ°Π±Π΅Π»Ρ ΠΏΡΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Ρ Π² ΡΠ°Π±Π». 5-1, ΠΈΠ½Π΄ΡΠΊΡΠΈΠ²Π½ΡΠ΅ ΡΠΎΠΏΡΠΎΡΠΈΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡ 1 ΠΊΠΌ Π»ΠΈΠ½ΠΈΠΈ β Π² ΡΠ°Π±Π». 5-2 ΠΈ 5-4.
ΠΠ»Ρ ΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΡ
ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΎΠ² Π°ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠ΅ ΠΈ Π²Π½ΡΡΡΠ΅Π½Π½Π΅Π΅ ΠΈΠ½Π΄ΡΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠ΅ ΡΠΎΠΏΡΠΎΡΠΈΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡ Π·Π°Π²ΠΈΡΡΡ ΠΎΡ ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΠΊΠ°ΡΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΏΠΎ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΠΊΠ°. ΠΠ±ΡΠ΅Π΅ ΠΈΠ½Π΄ΡΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠ΅ ΡΠΎΠΏΡΠΎΡΠΈΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡΠ½ΠΎΠΉ Π»ΠΈΠ½ΠΈΠΈ, Π²ΡΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ ΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΌΠΈ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π°ΠΌΠΈ, ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΊΠ°ΠΊ ΡΡΠΌΠΌΠ° Π²Π½Π΅ΡΠ½Π΅Π³ΠΎ Ρ
β ΠΈ Π²Π½ΡΡΡΠ΅Π½Π½Π΅Π³ΠΎ Ρ
Β» ΠΈΠ½Π΄ΡΠΊΡΠΈΠ²Π½ΡΡ
ΡΠΎΠΏΡΠΎΡΠΈΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠΉ:
Ρ =Ρ β+Ρ Β», ΠΎΠΌ/ΠΊΠΌ (5-5)
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° 5-2 ΠΠ½Π΄ΡΠΊΡΠΈΠ²Π½ΡΠ΅ ΡΠΎΠΏΡΠΎΡΠΈΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡ Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡΠ½ΡΡ Π»ΠΌ/ΠΊΠΌ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Π‘ΡΠ΅Π΄Π½Π΅Π΅ Π³Π΅ΠΎΠΌΠ΅ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ΅ ΡΠ°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π°ΠΌΠΈ, ΠΌΠΌ | Π‘Π΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΎΠ², ΠΌΠΌ2 | ||||||||||
6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | |
ΠΠ΅Π΄Π½ΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π° | |||||||||||
400 | 0,371 | 0,355 | 0,333 | 0,319 | 0,308 | 0,297 | 0,283 | 0,274 | — | — | — |
600 | 0,397 | 0,381 | 0,358 | 0,345 | 0,336 | 0,325 | 0,309 | 0,300 | 0,292 | 0,287 | 0,280 |
800 | 0,413 | 0,399 | 0,377 | 0,363 | 0,352 | 0,341 | 0,327 | 0,318 | 0,310 | 0,305 | 0,298 |
1000 | 0,429 | 0,413 | 0,391 | 0,377 | 0,366 | 0,355 | 0,341 | 0,332 | 0,324 | 0,319 | 0,313 |
1250 | 0,443 | 0,427 | 0,405 | 0,391 | 0,380 | 0,369 | 0,355 | 0,346 | 0,338 | 0,333 | 0,327 |
1500 | — | 0,438 | 0,416 | 0,402 | 0,391 | 0,380 | 0,366 | 0,357 | 0,349 | 0,344 | 0,338 |
2000 | — | 0,457 | 0,435 | 0,421 | 0,410 | 0,398 | 0,385 | 0,376 | 0,368 | 0,363 | 0,357 |
2500 | — | — | 0,449 | 0,435 | 0,424 | 0,413 | 0,399 | 0,390 | 0,382 | 0,377 | 0,371 |
3000 | — | — | 0,460 | 0,445 | 0,435 | 0,423 | 0,410 | 0,401 | 0,393 | 0,388 | 0,382 |
ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ΅Π²ΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π° | |||||||||||
600 | — | — | 0,358 | 0,345 | 0,336 | 0,325 | 0,315 | 0,303 | 0,297 | 0,288 | 0,279 |
800 | — | — | 0,377 | 0,363 | 0,352 | 0,341 | 0,331 | 0,319 | 0,313 | 0,305 | 0,298 |
1000 | — | — | 0,391 | 0,377 | 0,366 | 0,355 | 0,345 | 0,334 | 0,327 | 0,319 | 0,311 |
1250 | — | — | 0,405 | 0,391 | 0,380 | 0,369 | 0,359 | 0,347 | 0,341 | 0,333 | 0,328 |
1500 | — | — | — | 0,402 | 0,391 | 0,380 | 0,370 | 0,358 | 0,352 | 0,344 | 0,339 |
2000 | — | — | — | 0,421 | 0.![]() | 0,398 | 0,388 | 0,377 | 0,371 | 0,363 | 0,355 |
Π‘ΡΠ°Π»Π΅Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ΅Π²ΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π° | |||||||||||
2000 | — | — | — | — | 0,403 | 0,392 | 0,382 | 0,371 | 0,365 | 0,358 | — |
2500 | — | — | — | — | 0,417 | 0,405 | 0,396 | 0,385 | 0,379 | 0,272 | — |
3000 | — | — | — | — | 0,429 | 0,413 | 0,403 | 0,397 | 0,391 | 0,384 | 0,377 |
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° 5-4 ΠΠ½Π΄ΡΠΊΡΠΈΠ²Π½ΡΠ΅ ΡΠΎΠΏΡΠΎΡΠΈΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΡΡΠ΅Ρ ΠΆΠΈΠ»ΡΠ½ΡΡ ΠΊΠ°Π±Π΅Π»Π΅ΠΉ ΠΈ ΠΈΠ·ΠΎΠ»ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΡ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΎΠ², ΠΏΡΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½Π½ΡΡ Π½Π° ΡΠΎΠ»ΠΈΠΊΠ°Ρ ΠΈ ΠΈΠ·ΠΎΠ»ΡΡΠΎΡΠ°Ρ , ΠΎΠΌ/ΠΊΠΌ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Π‘Π΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅, ΠΌΠΌ ΠΊΠ². | Π’ΡΠ΅Ρ ΠΆΠΈΠ»ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠ°Π±Π΅Π»ΠΈ Ρ ΠΌΠ΅Π΄Π½ΡΠΌΠΈ ΠΆΠΈΠ»Π°ΠΌΠΈ | ΠΠ·ΠΎΠ»ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π° | ||||
Π΄ΠΎ 1 ΠΊΠ² | 3 ΠΊΠ² | 6 ΠΊΠ² | 10 ΠΊΠ² | Π½Π° ΡΠΎΠ»ΠΈΠΊΠ°Ρ | Π½Π° ΠΈΠ·ΠΎΠ»ΡΡΠΎΡΠ°Ρ | |
1,5 | — | — | — | 0,28 | 0,32 | |
2,5 | — | — | — | — | 0,26 | 0,30 |
4 | 0,095 | 0,111 | — | — | 0,25 | 0,29 |
6 | 0,090 | 0,104 | — | — | 0,23 | 0,28 |
10 | 0,073 | 0,0825 | 0,11 | 0,122 | 0,22 | 0,26 |
16 | 0,0675 | 0,0757 | 0,102 | 0,113 | 0,22 | 0,24 |
25 | 0,0662 | 0,0714 | 0,091 | 0,099 | 0,20 | 0,24 |
35 | 0,0637 | 0,0688 | 0,087 | 0,095 | 0,19 | 0,24 |
50 | 0,0625 | 0,0670 | 0,083 | 0,09 | 0,19 | 0,23 |
70 | 0,0612 | 0,0650 | 0,08 | 0,086 | 0,19 | 0,23 |
95 | 0,0602 | 0,0636 | 0,078 | 0,083 | 0,18 | 0,23 |
120 | 0,0602 | 0,0626 | 0,076 | 0,081 | 0,18 | 0,22 |
150 | 0,0596 | 0,0610 | 0,074 | 0,079 | — | — |
185 | 0,0596 | 0,0605 | 0,073 | 0,077 | — | — |
240 | 0,0587 | 0,0595 | 0,071 | 0,075 | — | — |
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° 5-6 ΠΠΊΡΠΈΠ²Π½ΡΠ΅ (ΠΎΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅) ΠΈ ΠΈΠ½Π΄ΡΠΊΡΠΈΠ²Π½ΡΠ΅ ΡΠΎΠΏΡΠΎΡΠΈΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΡΠΈΠ½ ΠΏΡΡΠΌΠΎΡΠ³ΠΎΠ»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΈΠ· Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΡ ΠΈ ΠΌΠ΅Π΄ΠΈ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠΈΠ½, ΠΌΠΌ | ΠΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠ΅ (ΠΎΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ΅) ΡΠΎΠΏΡΠΎΡΠΈΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡΠΈ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ΅ ΡΠΈΠ½Ρ +30Β° Π‘, ΠΎΠΌ/ΠΊΠΌ | ΠΠ½Π΄ΡΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠ΅ ΡΠΎΠΏΡΠΎΡΠΈΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡΠΈ ΡΠ°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΈ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ ΡΠ΅Π½ΡΡΠ°ΠΌΠΈ ΡΠΈΠ½ 250 ΠΌΠΌ, ΠΎΠΌ/ΠΊΠΌ | |||
ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ΅Π²ΡΠ΅ ΡΠΈΠ½Ρ | ΠΠ΅Π΄Π½ΡΠ΅ ΡΠΈΠ½Ρ | ||||
ΠΏΡΠΈ ΠΏΠΎΡΡΠΎΡΠ½Π½ΠΎΠΌ ΡΠΎΠΊΠ΅ | ΠΏΡΠΈ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠΌ ΡΠΎΠΊΠ΅ | ΠΏΡΠΈ ΠΏΠΎΡΡΠΎΡΠ½Π½ΠΎΠΌ ΡΠΎΠΊΠ΅ | ΠΏΡΠΈ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠΌ ΡΠΎΠΊΠ΅ | ||
25X3 | 0,410 | 0,413 | 0,248 | 0,263 | 0,253 |
30X4 | 0,256 | 0,269 | 0,156 | 0,175 | 0,240 |
40X4 | 0,192 | 0,211 | 0,117 | 0,138 | 0,224 |
40X5 | 0,154 | 0,173 | 0,0935 | 0,112 | 0,222 |
50X5 | 0,123 | 0,140 | 0,0749 | 0,0913 | 0,210 |
50X6 | 0,102 | 0,119 | 0,0624 | 0,0780 | 0,208 |
60X6 | 0,0855 | 0,102 | 0,0520 | 0,0671 | 0,198 |
80X6 | 0,0640 | 0,0772 | 0,0390 | 0,0507 | 0,182 |
100X6 | 0,0510 | 0,0635 | 0,0312 | 0,0411 | 0,169 |
60X8 | 0,0640 | 0,0772 | 0,0390 | 0,0507 | 0,196 |
80X8 | 0,0481 | 0,0595 | 0,0293 | 0,0395 | 0,179 |
100X8 | 0,0385 | 0,0488 | 0,0234 | 0,0321 | 0,168 |
120X8 | 0,0320 | 0,0410 | 0,0195 | 0,0271 | 0,156 |
80X10 | 0,0385 | 0,0495 | 0,0234 | 0,0323 | 0,179 |
100X10 | 0,0308 | 0,0398 | 0,0187 | 0,0260 | 0,165 |
120X10 | 0,0255 | 0,0331 | 0,0156 | 0,0218 | 0,156 |
ΠΡΠ΅ ΡΡΡΠ°Π½ΠΈΡΡ ΡΠ°Π·Π΄Π΅Π»Π° Π½Π° websor
ΠΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ ΠΎΡΠ΅ΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΡΡ ΠΊΠΎΠ°ΠΊΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΡΡ ΠΊΠ°Π±Π΅Π»Π΅ΠΉ
ΠΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ ΠΊΠ°Π±Π΅Π»Π΅ΠΉ ΡΠΎ ΡΠΏΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΡΡΠΈΠ»Π΅Π½ΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΈΠ·ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠ΅ΠΉ ΠΈ Π²ΠΎΠ»Π½ΠΎΠ²ΡΠΌ ΡΠΎΠΏΡΠΎΡΠΈΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ 50 ΠΠΌ | ||||
ΠΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ (ΠΏΠΎΠ³ΠΎΠ½Π½Π°Ρ) Π΅ΠΌΠΊΠΎΡΡΡ, ΠΏΡ/ΠΌ | 51 | |||
ΠΠΎΡΡΡΠΈΡΠΈΠ΅Π½Ρ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π΄Π»ΠΈΠ½Ρ Π²ΠΎΠ»Π½Ρ | 1,52 | |||
ΠΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ΅ ΡΠΎΠΏΡΠΎΡΠΈΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈΠ·ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠΈ, Π’ΠΠΌ | 5 | |||
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΠ°Π±Π΅Π»Ρ | ΠΠ°ΡΡΡ Π°Π½ΠΈΠ΅ Π½Π° ΡΠ°ΡΡΠΎΡΠ°Ρ , Π΄Π/ΠΌ | |||
0,1 ΠΠΡ | 1,0 ΠΠΡ | 3,0 ΠΠΡ | 10,0 ΠΠΡ | |
Π Π-50-1-11 | 0,4 | 1,6 | 2,3 | — |
Π Π-50-1-12 | 0,41 | 0,1 | 2,2 | 4,1 |
Π Π-50-1,5-11 | 0,22 | 0,85 | 1,7 | — |
Π Π-50-1,5-12 | 0,3 | 1 | 1,8 | 3,2 |
Π Π-50-2-11 | 0,18 | 0,8 | 1,15 | 3,2 |
Π Π-50-2-12 | 0,4 | 0,75 | 1,3 | — |
Π Π-50-2-13 | 0,19 | 0,8 | 1,6 | 3,3 |
Π Π-50-2-15 | 0,19 | 0,73 | 1,5 | — |
Π Π-50-2-16 | 0,16 | 0,6 | 1 | 2,1 |
Π Π-50-3-11 | 0,15 | 0,65 | 1,1 | 3 |
Π Π-50-3-13 | 0,15 | 0,65 | 1,3 | 2,9 |
Π Π-50-4-11 | 0,11 | 0,5 | 0,95 | 2 |
Π Π-50-4-13 | 0,1 | 0,5 | 0,9 | 2 |
Π Π-50-7-11 | 0,09 | 0,4 | 0,8 | 1,5 |
Π Π-50-7-12 | 0,08 | 0,4 | 0,75 | 1,6 |
Π Π-50-7-13 | 0,07 | 0,3 | 0,56 | 1,2 |
Π Π-50-7-15 | 0,08 | 0,4 | 0,75 | 1,7 |
Π Π-50-7-16 | 0,09 | 0,3 | 0,8 | 1,7 |
Π Π-50-9-11 | 0,07 | 0,32 | 0,7 | 1,5 |
Π Π-50-9-12 | 0,07 | 0,35 | 0,75 | 1,8 |
Π Π-50-11-11 | 0,06 | 0,29 | 0,55 | — |
Π Π-50-11-13 | 0,06 | 0,29 | 0,55 | — |
ΠΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ ΠΊΠ°Π±Π΅Π»Π΅ΠΉ ΡΠΎ ΡΠΏΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΡΡΠΈΠ»Π΅Π½ΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΈΠ·ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠ΅ΠΉ ΠΈ Π²ΠΎΠ»Π½ΠΎΠ²ΡΠΌ ΡΠΎΠΏΡΠΎΡΠΈΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ 75 ΠΠΌ | ||||
ΠΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ (ΠΏΠΎΠ³ΠΎΠ½Π½Π°Ρ) Π΅ΠΌΠΊΠΎΡΡΡ, ΠΏΡ/ΠΌ | 67 | |||
ΠΠΎΡΡΡΠΈΡΠΈΠ΅Π½Ρ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π΄Π»ΠΈΠ½Ρ Π²ΠΎΠ»Π½Ρ | 1,52 | |||
ΠΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ΅ ΡΠΎΠΏΡΠΎΡΠΈΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈΠ·ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠΈ, Π’ΠΠΌ | 5 | |||
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΠ°Π±Π΅Π»Ρ | ΠΠ°ΡΡΡ Π°Π½ΠΈΠ΅ Π½Π° ΡΠ°ΡΡΠΎΡΠ°Ρ , Π΄Π/ΠΌ | |||
0,1 ΠΠΡ | 1,0 ΠΠΡ | 3,0 ΠΠΡ | 10,0 ΠΠΡ | |
Π Π-75-1-11 | 0,36 | 1,2 | 2,2 | — |
Π Π-75-1-12 | 0,4 | 1,2 | 2,2 | 4,1 |
Π Π-75-1,5-11 | 0,3 | 1,2 | 3,2 | — |
Π Π-75-1,5-12 | 0,3 | 1 | 1,8 | 3,1 |
Π Π-75-2-11 | 0,27 | 0,85 | 1,6 | 2,8 |
Π Π-75-2-12 | 0,24 | 0,75 | 1.![]() | — |
Π Π-75-2-13 | 0,2 | 0,75 | 1,3 | 2,7 |
Π Π-75-3-13 | 0,11 | 0,5 | 0,9 | — |
Π Π-75-4-11 | 0,1 | 0,4 | 1 | 2,02 |
Π Π-75-4-12 | 0,11 | 0,52 | 1,02 | 2,3 |
Π Π-75-4-13 | 0,13 | 0,55 | 1 | 2,5 |
Π Π-75-4-14 | 0,13 | 0,6 | 1,1 | 2,4 |
Π Π-75-4-15 | 0,032 | 0,5 | 1 | 2,2 |
Π Π-75-4-16 | 0,1 | 0,5 | 1 | 2,2 |
Π Π-75-4-18 | 0,09 | 0,5 | 1,2 | 2,3 |
Π Π-75-4-100 | 0,1 | 0,6 | 1,5 | — |
Π Π-75-7-11 | 0,05 | 0,21 | 0,4 | 0,85 |
Π Π-75-7-12 | 0,09 | 0,4 | 0,8 | 1,8 |
Π Π-75-7-15 | 0,08 | 0,36 | 0,75 | 1,7 |
Π Π-75-7-16 | 0,09 | 0,4 | 0,8 | 1,8 |
Π Π-75-9-12 | 0,06 | 0,26 | 0,6 | 1,2 |
Π Π-75-9-13 | 0,06 | 0,27 | 0,54 | 1,1 |
Π Π-75-9-14 | 0,05 | 0,24 | 0,46 | 1 |
Π Π-75-9-16 | 0,05 | 0,24 | 0,46 | 1 |
Π Π-75-13-11 | 0,036 | 0,13 | 0,2 | — |
